予告通り、今日から FZ1 の年式についてを。まずは、FZ1-N の年式について。
FZ1N 2014 1ECA![]() |
FZ1 シリーズは、YZF-R1 のエンジンと源流を同じくしたエンジンを搭載しており、実用性を重視したセッティングとなっていた。サスペンションも倒立フォークを搭載しており、走りに関しては申し分ないもの。
そんなワクワクするようなモデルだった FZ1 シリーズは2006年に発売された。FZ1-N も2006年にヨーロッパ・オーストラリアで発売され、その後日本でも発売された。まずは、FZ1-N の年式について。長いので 2D1 と 1EC で分けて。
| code | name | year | country | remarks |
|---|---|---|---|---|
| 2D11 | FZ1-N | 2006 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D12 | FZ1-N | 2006 | フランス、ベルギー | |
| 2D13 | FZ1-NV | 2006 | オーストラリア | |
| 2D14 | FZ1-N | 2007 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D15 | FZ1-N | 2007 | フランス、ベルギー | |
| 2D16 | FZ1-NW | 2007 | オーストラリア | |
| 2D17 | FZ1-N | 2007 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D18 | FZ1-N | 2007 | フランス、ベルギー | |
| 2D19 | FZ1-NW | 2007 | オーストラリア | |
| 2D1A | FZ1-N | 2008 | 日本 | |
| 2D1B | FZ1-N | 2008 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D1C | FZ1-N | 2008 | フランス、ベルギー | |
| 2D1D | FZ1-NX | 2008 | オーストラリア | |
| 2D1E | FZ1-N | 2008 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D1F | FZ1-N | 2008 | フランス、ベルギー | |
| 2D1G | FZ1-NX | 2008 | オーストラリア | |
| 2D1J | FZ1-N | 2009 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D1K | FZ1-N | 2009 | フランス、ベルギー | |
| 2D1L | FZ1-NY | 2009 | オーストラリア | |
| 2D1M | FZ1-N | 2009 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D1N | FZ1-N | 2009 | フランス、ベルギー | |
| 2D1P | FZ1-NY | 2009 | オーストラリア | |
| 2D1R | FZ1-N | 2010 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D1S | FZ1-N | 2010 | フランス、ベルギー | |
| 2D1T | FZ1-NZ | 2010 | オーストラリア | |
| 2D1U | FZ1-N | 2010 | 欧州、南アフリカ | |
| 2D1V | FZ1-N | 2010 | フランス、ベルギー | |
| 2D1W | FZ1-NZ | 2010 | オーストラリア | |
| 2D1X | FZ1-N | 2010 | 日本 |
2D1H が抜けているのは、日本向け2009年モデルを予定していたのだろうかと予想しながら。
2D1 はほぼ使い切って、1EC となる。続けて、その 1EC の年式を。
| code | name | year | country | remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1EC1 | FZ1-N | 2011 | 欧州、南アフリカ | |
| 1EC2 | FZ1-N | 2011 | フランス、ベルギー | |
| 1EC3 | FZ1-NA | 2011 | オーストラリア | |
| 1EC4 | FZ1-N | 2012 | 欧州、南アフリカ | |
| 1EC5 | FZ1-N | 2012 | フランス、ベルギー | |
| 1EC6 | FZ1-NB | 2012 | オーストラリア、ロシア | |
| 1EC7 | FZ1-N | 2012 | 日本 | |
| 1EC8 | FZ1-N | 2012 | 日本 | |
| 1EC9 | FZ1-ND | 2013 | オーストラリア、ロシア | |
| 1ECA | FZ1-NE | 2014 | オーストラリア、ロシア |
2012年からロシア向けが入ってきている。
ちょっと長くなるけど、このままの勢いで FZ1-NA の年式一覧を入れてみる。
| code | name | year | country | remarks |
|---|---|---|---|---|
| 22C1 | FZ1-NA | 2008 | 欧州、南アフリカ | |
| 22C2 | FZ1-NA | 2008 | フランス、ベルギー | |
| 22C3 | FZ1-NA | 2008 | 欧州、南アフリカ | |
| 22C4 | FZ1-NA | 2008 | フランス、ベルギー | |
| 22C5 | FZ1-NA | 2009 | 欧州、南アフリカ | |
| 22C6 | FZ1-NA | 2009 | フランス、ベルギー | |
| 22C7 | FZ1-NA | 2009 | 欧州、南アフリカ | |
| 22C8 | FZ1-NA | 2009 | フランス、ベルギー | |
| 22C9 | FZ1-NA | 2010 | 欧州、南アフリカ | |
| 22CA | FZ1-NA | 2010 | フランス、ベルギー | |
| 22CB | FZ1-NA | 2010 | 欧州、南アフリカ | |
| 22CC | FZ1-NA | 2010 | フランス、ベルギー | |
| 22CD | FZ1-NA | 2011 | 欧州、南アフリカ | |
| 22CE | FZ1-NA | 2011 | フランス、ベルギー | |
| 22CF | FZ1-NA | 2012 | 欧州、南アフリカ | |
| 22CG | FZ1-NA | 2012 | フランス、ベルギー |
少し書きたいこともあるけど、長くなったのでまた今度。


