|
今日は Fazer 8(FZ8-S) の話を。
ヨーロッパでは FZ6 に加えて2009年に XJ6 が発売されてしまったため、YZF-R6 もあるということで棲み分けが難しくなってしまった。そこで FZ6 を廃し、FZ1 のスケールダウン版の FZ8 の発売となった。
FZ6-SAHG 2009 5S23 |
FZ8-SA 2015 1BDA |
FZ-1SA 2012 5D0F |
北米でカウル付きの FZ6R と言う名の XJ6 が販売しているため、FZ8-S はUS では販売されず、カウル無しの FZ8-N のみの販売となっていた。
FZ8-S のモデルコードは ABS 無しが 42P で、ABS 付きが 1DB となっている。まずは、ABS 無しの 42P の一覧を。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
42P1 | FZ8-S | 2011 | Europe, South Africa | |
42P2 | FZ8SA | 2011 | Canada | |
42P3 | FZ8-SA | 2011 | Australia | |
42P4 | FZ8-S | 2012 | Europe, South Africa | |
42P5 | FZ8SB | 2012 | Canada | |
42P6 | FZ8-SB | 2012 | Australia | |
42PA | FZ8-S | 2013 | Europe, South Africa | |
42PB | FZ8SD | 2013 | Canada | |
42PC | FZ8-SD | 2013 | Australia | |
42PD | FZ8-S | 2013 | Russia | |
42PE | FZ8-S | 2013 | Europe, South Africa | Race Blue |
42PF | FZ8-S | 2013 | Russia | Race Blue |
42PG | FZ8-S | 2014 | Europe, South Africa | Race Blue |
42PH | FZ8SE | 2014 | Canada | |
42PK | FZ8-S | 2014 | Russia | Race Blue |
42PM | FZ8SE | 2014 | Canada | Race Blue |
42PN | FZ8-S | 2015 | Europe, South Africa | Race Blue |
続けて、ABS 付きの 1DB の一覧を。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
1BD1 | FZ8-SA | 2011 | Europe, South Africa | |
1BD2 | FZ8-SA | 2012 | Europe, South Africa | |
1BD4 | FZ8-SA | 2013 | Europe, South Africa | |
1BD5 | FZ8-SA | 2013 | Russia | |
1BD6 | FZ8-SA | 2013 | Europe, South Africa | Race Blue |
1BD7 | FZ8-SA | 2013 | Russia | Race Blue |
1BD8 | FZ8-SA | 2014 | Europe, South Africa | Race Blue |
1BD9 | FZ8-SA | 2014 | Russia | Race Blue |
1BDA | FZ8-SA | 2015 | Europe, South Africa | Race Blue |
1BDB | FZ8-SA | 2015 | Russia | Race Blue |
Race Blue では、シリンダヘッドが青く、さらに年式によってホイールやフロントフォークが青いものになっていた。
この FZ8 は MT シリーズ(と言っても、北米では FZ シリーズだが)の登場で、5年間という短い期間の販売となってしまった。決して悪くないモデルだったのだけど、上には FZ1 が、下には XJ6 が、という近い排気量での奪い合いも起きてしまっていた。今の MT シリーズもそれに近い状態になってきている気もするので、今後どう方向付けしていくのか楽しみである。