先日、中国で YS125 が発売となった。パーツカタログがアップロードされるのはもっと先かと思っていたが、昨日アップロードされた。
YS125-5 2016 BB61 |
年式は2016年で、モデルコードの BB61 も確認できた。
パーツカタログがアップロードされたので、エンジン周りを比較してみることにした。比較対象は中国の YS150 とインドの Saluto (YC125-5 2LP1) とブラジルの YBR125ED FI (B372) で、ブラジルモデルはガソリンでの値。
YS125 BB61 |
YS150 2SB1 |
Saluto 2LP1 |
YBR125FI B372 |
|
---|---|---|---|---|
国 | 中国 | 中国 | インド | ブラジル |
モデル年 | 2016 | 2015 | 2015 | 2016 |
排気量 | 124.86 cc | 149.31 cc | 124.86 cc | 124.86 cc |
B × S | 52.4×57.9 mm | 57.3×57.9 mm | 52.4×57.9 mm | 52.4×57.9 mm |
燃料装置 | インジェクタ | インジェクタ | キャブレタ | インジェクタ |
馬力 | 7.8 kW | 9.5 kW | 6.1 kW | 8.1 kW |
トルク | 10.8 Nm | 13.0 Nm | 10.1 Nm | 11.3 Nm |
バランサー | 有 | 有 | 無 | 有 |
クラッチ数 | 4 枚 | 4 枚 | 2 枚 | 2 枚 |
ギア数 | 5 | 5 | 4 | 5 |
一次減速比 | 3.409 (75/22) | 3.409 (75/22) | 3.409 (75/22) | 3.409 (75/22) |
1速ギア比 | 2.714 (38/14) | 2.714 (38/14) | 2.833 (34/12) | 2.714 (38/14) |
2速ギア比 | 1.789 (34/19) | 1.789 (34/19) | 1.647 (28/17) | 1.789 (34/19) |
3速ギア比 | 1.318 (29/22) | 1.318 (29/22) | 1.143 (24/21) | 1.318 (29/22) |
4速ギア比 | 1.045 (23/22) | 1.045 (23/22) | 0.875 (21/24) | 1.045 (23/22) |
5速ギア比 | 0.875 (21/24) | 0.875 (21/24) | – | 0.875 (21/24) |
二次減速比 | 3.071 (43/14) | 2.929 (41/14) | 3.214 (45/14) | 3.071 (43/14) |
ブラジルの YBR125ED FI B372 の4速ギア比は、オーナーズマニュアルは上記の値なのだけど、パーツカタログを見ると 22/23 になっている。
インドの Saluto ではバランサーと5速を廃してクラッチ枚数も減らし、その影響で燃費と価格に反映させている。バランサーをなくした振動対策のためか、エンジン上部のエンジンハンガーも無くなった。
中国の YS125 については、エンジン周りのギアは YS150 と共通化し、ドリブンスプロケットで排気量分の差をまとめている。中国経済がやや不安になってきているが、YS125 の売れ行きはどうなるだろうか。