|
今日は21世紀に入ってからの CV50 のカラー一覧についてを。2つに分けようかと考えていたけど、まとめて一覧を。長くなってしまったけど。
CV50Z2 2004 5SW4 [JOG Z2]![]() |
21世紀に入ってからのモデルだったので、気楽な気持ちでいたのだけど、台湾製造ということを忘れていた。なので、事前に想像していたよりも時間がかかってしまった。
べたっと全てのモデルを並べようかと思ったが、ZR などは分かれていた方がわかりやすいため、5つに分けることにした。まずは、モデルコードの最後にアルファベットが付かない CV50 [JOG] のカラー一覧を。
code | year | photo |
---|---|---|
5KN2 | 2001 | SILVER 1![]() DARK VIOLET METALLIC A ![]() |
5KN5 | 2002 | |
5SU9 (オセアニア) |
2006 | COMPETITION SILVER![]() BLACK METALLIC X ![]() DARK GRAYISH BLUE METALLIC A ![]() |
5SUA (南アフリカ) |
2007 | COMPETITION SILVER![]() BLACK METALLIC X ![]() DARK GRAYISH BLUE METALLIC A ![]() |
次に、リモコンが装備されている CV50R [リモコン JOG] のカラー一覧を。
code | year | photo |
---|---|---|
5KN1 | 2001 | SILVER 1![]() DULL RED METALLIC D ![]() DARK VIOLET METALLIC A ![]() BLACK 2 ![]() |
5KN4 | 2002 | SILVER METALLIC 1![]() DULL RED METALLIC D ![]() DARK VIOLET METALLIC A ![]() BLACK 2 ![]() |
5SU1 | 2003 | COMPETITION SILVER![]() DULL RED METALLIC D ![]() DARK VIOLET METALLIC A ![]() BLACK 2 ![]() |
5SU3 | 2004 | COMPETITION SILVER![]() DULL RED METALLIC D ![]() DARK PURPLISH BLUE METALLIC B ![]() BLACK METALLIC X ![]() |
5SU5 | 2004 | |
5SU7 | 2006 | COMPETITION SILVER![]() ENTICER DARK GRAY ![]() LIGHT YELLOWISH GRAY METALLIC 9 ![]() |
5SUB | 2007 |
見た目の変化に少々乏しいけれど、廉価版の CV50A [JOG C] のカラー一覧を。
code | year | photo |
---|---|---|
5KN3 | 2001 | RADICAL WHITE![]() YAMAHA BLACK ![]() BEIGE ![]() |
5KN6 | 2002 | |
5SU2 | 2003 | FAIRY SILVER![]() BLACK 2 ![]() |
5SU4 | 2004 | COMPETITION SILVER![]() DULL RED METALLIC D ![]() DARK PURPLISH BLUE METALLIC B ![]() BLACK METALLIC X ![]() |
5SU6 | 2004 | |
5SU8 | 2006 | COMPETITION SILVER![]() BLACK METALLIC X ![]() DARK GRAYISH BLUE METALLIC A ![]() |
5SUC | 2007 |
続けてリアスポイラー形状に賛否両論があった CV50ZR [JOG ZR] のカラー一覧を。
code | year | photo |
---|---|---|
5PT1 | 2001 | SILVER 3![]() RADICAL WHITE ![]() BLACK 2 ![]() |
5PT2 | 2002 | DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C![]() |
5SW1 | 2003 | SILVER 3![]() RADICAL WHITE ![]() BLACK 2 ![]() VIVID RED METALLIC 2 ![]() |
5SW2 | 2004 | ENTICER DARK GRAY![]() RADICAL WHITE ![]() BLACK METALLIC X ![]() |
5SW3 | 2004 | |
5SW5 | 2006 | RADICAL WHITE![]() BLACK METALLIC X ![]() |
5SW7 | 2007 |
最後に CV50Z2 [JOG Z2] のカラー一覧を。
code | year | photo |
---|---|---|
5SW4 | 2004 | BLACK METALLIC X![]() SILVER 3 ![]() |
5SW6 | 2006 | SILVER 3![]() DARK GRAYISH BLUE METALLIC A ![]() |
5SW8 | 2007 |
だいぶ長くなって、やっぱり分ければ良かったかもしれないと後悔して。
次回はインドで発売された MT-15 についてのことを書く予定。