|
今日は前回の続きで、AF115FX [TTX / X-RIDE] のカラー一覧についてを。
日本製造ではなく、発売も日本が含まれていないため、年式はまだしもカラーの確認はちょっと大変だった。
AF115FX 2014 2BU2 [X-RIDE] |
年式のときに書き忘れたが、AF115 シリーズは全てスクータータイプである。スクータータイプではあるものの、14インチタイヤとスクータータイプにしては大きなサイズを装着している。
まずはタイ向けのカラー一覧を。車体方向が揃っていないのは目を瞑ってもらって。同じ色名を使っている年式は、区別がつかないためにカタログでの色名を補足している。
code | year | photo |
---|---|---|
1GS1 | 2012 | BLACK METALLIC X (/ YELLOW) BLACK METALLIC X (/ RED) BLACK METALLIC X (/ GRAY) WHITE METALLIC 6 (/ ORANGE) WHITE METALLIC 6 (/ BLUE) |
1GS2 | 2013 | MAT BLACK 2 (/ GRAY) MAT DARKGRAYISH LEAFGREEN METALLIC 1 (/ BLACK) |
1GS3 | 2013 | BLACK METALLIC X (/ YELLOW) BLACK METALLIC X (/ WHITE / BLUE) WHITE METALLIC 6 (/ BLACK / PURPLE) |
カンボジア向け、ラオス向けはタイで製造されていたが、タイ向けにはない「BLUE METALLI H」のカラーリングが発売されていた。当時のカンボジアのラインナップを確認したが、「BLUE METALLI H」のカラーリングは無かったので、写真が無かっただけなのか、実際に発売されていないのか不明である。
続けて、インドネシア向けのカラー一覧を。
code | year | photo |
---|---|---|
2BU1 | 2013 | BLACK METALLIC X BLACK METALLIC X WHITE METALLIC 6 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C |
2BU2 | 2014 | BLACK METALLIC X BLACK METALLIC X WHITE METALLIC 6 DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C |
2BU3 | 2015 | DARK GREENISH GRAY METALLIC 3 BLACK METALLIC X WHITE METALLIC 6 BLUE METALLIC C |
2BU4 | 2015 | DARK GREENISH GRAY METALLIC 3 BLACK METALLIC X WHITE METALLIC 6 BLUE METALLIC C |
2BU5 | 2016 | MAT GRAY METALLIC 3 MAT TITAN 2 WHITE METALLIC 6 BLUE METALLIC C |
どちらの国向けも、鮮やかなカラーリングを採用しており、これだけでもターゲット層の想像が付く。
インドネシアの X-RIDE はタイの TTX とは違い、売り上げ台数がそこそこあったため、現在でも 125cc 化されて LNX125 [X-RIDE] として継続販売されている。その 125cc 化される前後のモデルを比較してみる。
code | 2BU5 | BY81 |
---|---|---|
model | AF115FX | LNX125 |
country | インドネシア | インドネシア |
year | 2016 | 2018 |
photo | ||
車体寸法 | ||
全長 | 1880 mm | 1860 mm |
全幅 | 745 mm | 740 mm |
全高 | 1085 mm | 1070 mm |
軸間距離 | 1275 mm | 1260 mm |
最低地上高 | 120 mm | 135 mm |
装備重量 | 98 kg | 98 kg |
キャスター/トレール | ||
キャスター | 26.5 度 | 26.5 度 |
トレール | 100 mm | 100 mm |
タイヤ | ||
前輪サイズ | 70/90-14 | 80/80-14 |
後輪サイズ | 100/70-14 | 100/70-14 |
前輪銘柄 | IRC/NF67 | IRC/NR82 |
後輪銘柄 | IRC/NR84 | IRC/NR82 |
ブレーキ | ||
前ディスク外径 | 220 mm | 190 mm |
後ドラム径 | 130 mm | 130 mm |
サスペンション | ||
前ホイールトラベル | 110 mm | 90 mm |
後ホイールトラベル | 95 mm | 80 mm |
エンジン | ||
ボア×ストローク | 50.0×57.9 mm | 52.4×57.9 mm |
排気量 | 113.7 cm3 | 124.9 cm3 |
圧縮比 | 9.3 : 1 | 9.5 : 1 |
最高出力 | 5.7 kW | 7.0 kW |
最高トルク | 8.5 Nm | 9.6 Nm |
スパークプラグ | CR6HSA | CR6HSA |
変速比 | ||
一次変速比 | 1.000 | 1.000 |
変速比 | 2.200-0.840 | 2.478-0.829 |
二次変速比 | 9.882 | 10.156 |
燃料 | ||
燃料容量 | 4.8 l | 4.2 l |
125cc 化されてエンジン性能は格段にあがって、フロントのタイヤサイズが太くなった。残念なのは、前ブレーキのディスク径が小さくなり、燃料容量が少なくなったこと。125cc 化されたタイミングで BLUE CORE エンジンとなり、燃費は良くなっているため、それを踏まえた燃料容量の減少だとは思われるが。
次回は台湾で LSF125 [Vinoora] が発売されたので、そのことを書く予定だけど、記事になるほど情報があるかどうか。