たまには長い年式の表を作ってみようかと思って。だからと言って、FJR1300 とか YZF-R1 なんかに手をつけると、3日がかりのかなり長い表になるので、YZF-R15 で妥協してみることに。
YZF-R15 は2008年にインドで発売された。以後、東南アジアや中南米で発売される。YZF-R125 はヨーロッパで作られているので、値段が高くなってしまっているが、YZF-R15 はその YZF-R125 に比べて安い価格で販売されている。
YZF-R15 2008 20P1 |
現在では、この 150cc エンジンは色々なモデルに使われており、エンジンはタイやインドネシアなどでも作られている。
FZN150 BYSON 2016 2UP2 |
そんな YZF-R15 のモデルコード一覧を。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
20P1 | YZF-R15 | 2008 | インド | |
20P2 | YZF-R15 | 2009 | インド | |
38B1 | YZF-R15 | 2009 | インド、香港、南アフリカ、 シンガポール、バミューダ |
|
54C1 | YZF-R15 | 2009 | コロンビア | |
38B2 | YZF-R15 | 2010 | インド | |
1CK1 | YZF-R15 | 2011 | インド、香港、 シンガポール |
|
54C2 | YZF-R15 | 2011 | 中南米、アンゴラ | |
54C3 | YZF-R15 | 2011 | オセアニア | |
1CK2 | YZF-R15 | 2012 | インド | |
1CK3 | YZF-R15 | 2012 | インド | |
38B3 | YZF-R15 | 2012 | シンガポール | |
54C4 | YZF-R15 | 2012 | 中南米、アンゴラ | |
54C5 | YZF-R15B | 2012 | オセアニア | |
54C6 | YZF-R15 | 2012 | 中南米、アンゴラ | |
1CK4 | YZF-R15 | 2013 | インド、香港、 シンガポール |
|
1CK5 | YZF-R15 | 2013 | インド、香港、 シンガポール |
|
2PB1 | YZF-R15 | 2013 | 中南米、アンゴラ | |
2PB2 | YZF-R15D | 2013 | オセアニア | |
2FB1 | YZF-R15 | 2014 | インド | |
2FB2 | YZF-R15 | 2014 | インド | Racing |
2FB3 | YZF-R15 | 2014 | インド | Fashionable |
2PB4 | YZF-R15 | 2014 | 中南米 | |
2PB5 | YZF-R15 | 2014 | 中南米 | |
2PB6 | YZF-R15E | 2014 | オセアニア | |
2PB7 | YZF-R15E | 2014 | オセアニア | |
2PK1 | YZF-R15 | 2014 | インドネシア | |
2PL1 | YZF-R15 | 2014 | タイ | |
2FB4 | YZF-R15 | 2015 | インド | Racing |
2FB5 | YZF-R15 | 2015 | インド | Fashionable |
2PK2 | YZF-R15 | 2015 | インドネシア | |
2PK3 | YZF-R15 | 2015 | インドネシア | MONSTER カラー |
2PK4 | YZF-R15 | 2015 | インドネシア | MOVISTAR カラー |
2PL2 | YZF-R15 | 2015 | タイ | |
2PL3 | YZF-R15 | 2015 | タイ | MOVISTAR カラー |
B121 | YZF-R15 | 2015 | 中南米、アンゴラ | |
B131 | YZF-R15(F) | 2015 | オセアニア、香港、 シンガポール |
|
B841 | YZF-R15 | 2015 | コロンビア | |
BD21 | YZF-R15 | 2015 | 中国 | |
BD71 | YZF-R15 | 2015 | フィリピン | |
BD72 | YZF-R15 | 2015 | フィリピン | MOVISTAR カラー |
2FB6 | YZF-R15 | 2016 | インド | Racing |
2FB7 | YZF-R15 | 2016 | インド | |
2PK5 | YZF-R15 | 2016 | インドネシア | |
2PK6 | YZF-R15 | 2016 | インドネシア | |
2PL4 | YZF-R15 | 2016 | タイ | |
2PL5 | YZF-R15 | 2016 | タイ | |
B122 | YZF-R15 | 2016 | 中南米、アンゴラ | |
B123 | YZF-R15 | 2016 | コスタリカ、アンゴラ | |
B132 | YZF-R15(G) | 2016 | オセアニア、香港、 シンガポール |
|
B842 | YZF-R15 | 2016 | コロンビア | |
BB71 | YZF-R15 | 2016 | インド | |
BD22 | YZF-R15 | 2016 | 中国 | |
BD73 | YZF-R15 | 2016 | フィリピン | |
BD74 | YZF-R15 | 2016 | フィリピン |
思ったより長くならなかったな。
Special thanks to R Chand