今日は11日にヨーロッパで発表された XSR125 のことを書こうかと半分書いたものの、あまり面白い情報がなかったのでボツにして。ちょっと前に、インドの RAY ZR のフォークオイル量の質問が来ていたので、今日は LCG125 [RAY ZR] の整備情報についてを。
LCG125 2020 B2U3 [RAY ZR] |
LCG125 [RAY ZR] なんて日本に入ってきているのかと調べてみたら、SOX が輸入販売していた。125cc クラスでも、世界に目を向けると安くて魅力的なモデルが出ているで、入手できるのはありがたいところ。パーツについては、いつまで面倒をみてくれるのかは気になるけど。
LCG125 [RAY ZR] はインドで2020年に発売されたモデルで、排出ガス規制の BS6 のために、フルモデルチェンジされて前モデルから排気量をアップした。SOX が輸入しているのは、前ブレーキがディスクの B2U1 と B2U3 のようで、B2U3 は装備が追加されたりしているようなので、両方について書くことにする。
code | B2U1 | B2U3 |
---|---|---|
model | LCG125 | LCG125D |
country | インド | インド |
year | 2020 | 2020 |
エンジンオイル | ||
推奨オイル | ヤマルーブ | ヤマルーブ |
SAE 粘度 | 10W-40 | 10W-40 |
グレード | SG以上、MA/MB | SG以上、MA/MB |
エンジンオイル量 | ||
交換時 | 0.80 L | 0.80 L |
分解時 | 0.84 L | 0.84 L |
冷間時バルブクリアランス | ||
IN | 0.06~0.10 mm | 0.06~0.10 mm |
OUT | 0.22~0.26 mm | 0.22~0.26 mm |
点火栓 | ||
種類 | NGK CR6HSA | NGK CR6HSA |
ファイナルギヤオイル | ||
推奨オイル | ヤマルーブ ギヤオイル |
ヤマルーブ ギヤオイル |
ファイナルギヤオイル量 | ||
交換時 | 0.10 L | 0.10 L |
分解時 | 0.11 L | 0.11 L |
Vベルト | ||
ベルト幅 | 21.2 mm | 21.2 mm |
ベルト使用限度 | 19.1 mm | 19.1 mm |
バッテリー | ||
種類 | YTZ6V | YTZ6V |
ヘッドライト | ||
バルブ | HS1 35/35W | HS1 35/35W |
ヒューズ | ||
メイン | 15 A | 15 A |
サブ | 7.5 A | 7.5 A |
シグナル | 7.5 A | 7.5 A |
DC ターミナル | 2.0 A | 2.0 A |
バックアップ | 7.5 A | 7.5 A |
タイヤ | ||
フロントサイズ | TL 90/90-12 54J | TL 90/90-12 54J |
リアサイズ | TL 110/90-10 61J | TL 110/90-10 61J |
フロント装着 | MAXXIS/M6307 | MAXXIS/M6309 |
リア装着 | MAXXIS/M6220 | MAXXIS/M6310 |
冷間時タイヤ空気圧 | ||
1名時 フロント | 150 kPa | 150 kPa |
1名時 リア | 150 kPa | 150 kPa |
2名時 フロント | 200 kPa | 200 kPa |
2名時 リア | 200 kPa | 200 kPa |
ブレーキディスク | ||
使用限度厚 F | 3.0 mm | 3.0 mm |
フロントフォーク | ||
オイル | ヤマルーブ サスペンションオイルG10 |
ヤマルーブ サスペンションオイルG10 |
左量 | 54.0 cc | 54.0 cc |
右量 | 54.0 cc | 54.0 cc |
左オイルレベル | 85 mm | 85 mm |
右オイルレベル | 85 mm | 85 mm |
最近の小排気量のエンジンらしく、オイルフィルターは採用されていない。東南アジアでは、プラスチック容器の 0.8L のエンジンオイルが売られている。それがちょうど使い切れるエンジンオイル量になっている。オイルが余らず、地球にも優しい量である。
海外からの輸入モデルを見ていたら、色々と欲しくなってきた。もう駐輪場がいっぱいなので、何かを売らないと買えない状況なので、悩ましいところ。