今日は2020年モデルのうち、400cc を超えて 700cc までのモデル一覧を。予告では上限が 600cc としていたが、このクラスもモデル数が少なくなってきているため、MT-07 などを含めた 700cc までとした。実質的な排気量は 449cc~ なので、表題では 440~ としている。
| XTZ690 BAU4 [Tenere]  | 
2020年で 450cc~700cc の排気量帯での新モデルは、XP560 [TMAX] と、扱いが微妙だけど XTZ690 [Tenere 700] がある。XP560 [TMAX] は XP500~XP530 と排気量が変貌しているのもあって、新モデルというよりもモデルチェンジという言葉の方が正しいのかもしれない。
まずは、449cc エンジンを搭載する 450cc クラスの一覧を。今年も WR450F と YZ450F / YZ450FX のコンペティションモデルのみである。
| name | code | country | remarks | 
|---|---|---|---|
| YZ450FL | B2W1 | USA、カナダ | |
| YZ450F | B2W2 | 欧州 | |
| YZ450F | B2W3 | 日本 | |
| YZ450FL | B2W4 | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ | |
| YZ450FXL | B3J5 | USA | |
| YZ450FXL | B3J6 | カナダ | |
| YZ450FXL | B3J7 | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ | |
| YZ450FX | B3J8 | 日本 | |
| WR450FL | B7R6 | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ | |
| WR450FL | B7R7 | USA | |
| WR450FL | B7R8 | カナダ | |
| WR450F | B7R9 | 欧州 | 
ここ何年かはラインナップは同じである。ただ、去年 YZ450FX, WR450F がマイナーチェンジをしたのに続いて、今年は YZ450F がマイナーチェンジをしている。
続けて、561cc エンジンの XP560 [TMAX] の一覧を。この調子で排気量が増えていくと、そのうち 600cc クラスに入るぐらいになりそうである。
| name | code | country | remarks | 
|---|---|---|---|
| XP560E | B3T1 | 欧州、南アフリカ | TMAX | 
| XP560EL | B3T2 | 豪州 | TMAX | 
| XP560E | B3T3 | 日本 | TMAX | 
| XP560E | B3T4 | 台湾 | TMAX | 
| XP560E | B3T5 | タイ | TMAX | 
| XP560D | B7M1 | 欧州 | TMAX | 
| XP560D | B7M2 | ロシア | TMAX | 
| XP560D | B7M3 | 日本 | TMAX | 
| XP560D | B7M4 | 台湾 | TMAX | 
| XP560D | B7M5 | タイ | TMAX | 
| XP560D | B7M6 | 南アフリカ | TMAX | 
当初の予定では、B7M1 のモデルコードはヨーロッパと南アフリカ向けだったようなのだけど、南アフリカ向けは B7M6 として別となった。別とした理由は、Euro5 の排出ガス規制の影響かと思ったが、ざっと見た限り排出ガス規制とは別であった。時間があるときに、この辺りの事情を調べてみようかと思う。
続けて、600cc クラスの一覧を。
| name | code | country | remarks | 
|---|---|---|---|
| XJ6SAP | 1PWU | メキシコ | POLICE 向け | 
| XJ6SAP | 1PWV | サウジアラビア、南アフリカ | POLICE 向け | 
| YZFR6L | BN6L | USA | YZF-R6 | 
| YZFR6L1C | BN6M | カリフォルニア | YZF-R6 | 
| YZFR6AL | BN6N | カナダ | YZF-R6 | 
| YZF600 | BN6P | 欧州、南アフリカ | YZF-R6 | 
| YZF600L | BN6R | 豪州 | YZF-R6 | 
| YZF600 | BN6S | ロシア | YZF-R6 | 
惜しいことに、YZF-R6 の公道向けモデルが2020年で最後となってしまった。この後は、レースベースとして発売されるということなのだけど、どのようなモデルの扱いになるのか不明である。モデルコード無しに発売されることになると、400cc クラスに続いて、600cc クラスも来年は寂しい一覧になりそうである。
続けて、一部オーストラリア向けの 655cc があるが、700cc クラスの一覧を。
| name | code | country | remarks | 
|---|---|---|---|
| MTN660-AL | B1M3 | 豪州 | MT-07(L) | 
| XSR700 | B2G6 | 日本 | |
| XSR700L | B2GD | USA | |
| XSR700LC | B2GE | カリフォルニア | |
| XSR700AL | B2GF | カナダ | |
| MTM660L | B2GG | 豪州、ニュージーランド | XSR700(L) | 
| MTM690 | B2GH | タイ | XSR700 | 
| MTM690 | B2GJ | 台湾 | XSR700 | 
| MTN690-A | B4CH | 欧州、南アフリカ | MT-07 | 
| MT07L | B4CJ | USA | MT-07 | 
| MT07LC | B4CK | カリフォルニア | MT-07 | 
| MT07AL | B4CL | カナダ | MT-07 | 
| MT-07A | B4CM | 日本 | |
| MTN690-A | B4CN | タイ | MT-07 | 
| MTN690-A | B4CP | 台湾 | MT-07 | 
| MTN690-AL | B4CR | 豪州 | MT-07 | 
| MTN690-A | B4CS | ロシア | MT-07 | 
| MTT690-A | B4T1 | 欧州 | TRACER 700 | 
| MTT690-U | B4T1 | 欧州 | TRACER 700(35kW) | 
| MT07A | B6S2 | ブラジル | |
| MTN690-A | B7S3 | マレーシア | MT-07 | 
| MTN690-U | B8M3 | 欧州、南アフリカ | MT-07(35kW) | 
| MTM690-U | B9J3 | 欧州 | XSR700(35kW) | 
| XTZ690 | BAU4 | 日本 | Tenere | 
| XSR700 | BDS1 | 日本 | XSR700 | 
| XTZ690 | BFF1 | タイ | Tenere | 
| MTM690 | BU33 | 欧州 | XSR700 | 
| XTZ690 | BW31 | 欧州 | Tenere | 
| XTZ690 | BW31 | 欧州 | Tenere | 
| XTZ690 | BW31 | 欧州 | Tenere | 
| XTZ690-U | BW32 | 欧州 | Tenere(35kW) | 
| XTZ690P-B | BW33 | 欧州 | Tenere | 
| XTZ690L | BW34 | 豪州、ニュージーランド | Tenere | 
| XTZ690D-B | BW35 | 欧州 | Tenere | 
北米向け Tenere 700 の BAU1~BAU3 は、パーツカタログでは2020年の扱いなのだけど、モデル名を見ると 2021 年の M が付いていることもあって2021年モデルとした。同様にヨーロッパ向け BW31 も、パーツカタログでは2019年の扱いであるけど、表記も登録も2020年のようなので、2020年に入れている。
次回は、2020年モデルの 850~1000cc の一覧の予定。
