今日は2020年モデルの 170cc を超えて、250cc までのモデル一覧を。個人的にバタバタしているので、今年中に終わるか微妙になってきた。
CZD250 BG68 [XMAX] |
250cc という排気量で法的に制限を設けている国は、日本、マレーシア、インドネシア、トルコなどで、インドネシア向けがあるため、なんとか日本向けも「ついでに」作っているような状況でもある。世界的にみると、250cc での制限がある国の方が少ないため、モデル数は減る一方に。
171cc の DT175 が1モデルしかないので、200cc クラスにまとめることにして、去年と同様に 223cc の TT-R230 は別にすることに。まずは、その 170cc クラスと、200cc クラスをまとめて一覧を。
name | code | country | remarks |
---|---|---|---|
DT175 | B6E4 | ドミニカ、南アフリカ | |
TW200L1 | B75G | USA | |
TW200L1C | B75H | カリフォルニア | |
TW200L1 | B75J | カナダ | |
AG200FE | BP2H | ボリビア | |
AG200F | BP2J | ボリビア | |
AG200FE | BP2K | アフリカ | |
AG200F | BP2L | アフリカ | |
AG200FEL | BP2G | 豪州 |
DT175, TW200, AG200 どれも継続販売されているモデルである。基本設計がかなり古いので、排出ガス規制が緩い国で販売されている。
続けて、223cc エンジンを搭載する 230cc クラス、実質 TT-R230 のみのクラスの一覧を。
name | code | country | remarks |
---|---|---|---|
TT-R230 | 30SD | ブラジル | |
TT-R230L | B68G | USA | |
TT-R230L | B68H | カナダ | |
TT-R230L | B68J | 南アフリカ、豪州、 ニュージーランド |
一昨年、去年に引き続き、アルゼンチン向けの TT-R230 が確認できなかったため、省略している。モデルコードは B6R3 のようではあるが、資料がなくて詳細不明である。
続けて、250cc クラスのモデル一覧を。
name | code | country | remarks |
---|---|---|---|
XV250L | 1BEB | 豪州 | |
WR25RL | 2CFN | USA | |
WR25RLC | 2CFP | カリフォルニア | |
WR25RL | 2CFR | カナダ | |
XV250L1 | 46BV | USA | V STAR |
XV250L1C | 46BW | CALIFORNIA | V STAR |
XV250L | 46BX | カナダ | V STAR |
XV250P | 4TN6 | ボリビア、ブルネイ、 アフリカ |
Virago |
XT250L1 | B1U6 | USA | |
XT250L1C | B1U7 | カリフォルニア | |
XT250L2 | B1U8 | カナダ | |
XT250L | B1U9 | 豪州 | |
XTZ250A | B3G1 | ブラジル | LANDER |
YZF250 | B3P2 | 日本 | YZF-R25 |
YZF250 | B4P2 | マレーシア | YZF-R25 |
MTN250-A | B4W1 | トルコ | MT-25 |
MTN250-A | B4W2 | 日本 | MT-25 |
YZF250-A | B5P2 | インドネシア | YZF-R25 |
YZF250-A | B6P3 | 日本 | YZF-R25 |
YZF250-A | B6P4 | トルコ | YZF-R25 |
YZF250-A | B6P5 | 日本 | YZF-R25 |
YZF250-A | B6P6 | トルコ | YZF-R25 |
YZ250FL | B7B5 | USA、カナダ | |
YZ250F | B7B6 | 欧州 | |
YZ250F | B7B7 | 日本 | |
YZ250FL | B7B8 | 南アフリカ、豪州、 ニュージーランド |
|
XT250 | B7C3 | フィリピン | SEROW |
XT250 | B7C4 | 日本 | SEROW |
FZN250 | B8H3 | メキシコ | FZ25 |
FZN250-A | B8V2 | コロンビア | FZ25 |
CZD250-A | B8Y3 | トルコ | XMAX |
CZD250-A | B8Y4 | トルコ | XMAX |
FZN250-A | B973 | インド | FZ25 |
MTN250 | B9T1 | インドネシア | MT-25 |
YZ250L2 | B9U5 | USA、カナダ | |
YZ250 | B9U6 | 欧州 | |
YZ250 | B9U7 | 日本 | |
YZ250L | B9U8 | 南アフリカ、豪州、 ニュージーランド |
|
FZN250 | B9V1 | アルゼンチン | FZ25 |
YZ250FXL | BAJ1 | USA | |
YZ250FXL | BAJ2 | カナダ | |
YZ250FXL | BAJ3 | 南アフリカ、豪州、 ニュージーランド |
|
YZ250FX | BAJ4 | 日本 | |
WR250FL | BAK1 | 南アフリカ、豪州、 ニュージーランド |
|
WR250FL | BAK2 | USA | |
WR250FL | BAK3 | カナダ | |
WR250F | BAK4 | 欧州 | |
FZN250-A | BC53 | ブラジル | FAZER |
MTN250-A | BDA1 | マレーシア | MT-25 |
YZ250XL | BF1H | USA、カナダ | |
YZ250X | BF1J | 日本 | |
YZ250XL | BF1K | 豪州 | |
CZD250-A | BG66 | インドネシア | XMAX |
CZD250-A | BG67 | 日本 | XMAX |
WR250RL | BN37 | 豪州 | |
YZF250 | BS73 | インドネシア | YZF-R25 |
YZF250 | BS74 | インドネシア | YZF-R25 |
CZD250-A | BU83 | マレーシア | XMAX |
北米向けの XV250 は 46B のモデルコードをほぼ使い切ってしまったため、2021年からは新しく BJP が付いたモデルコードが振られている。
日本では SEROW が FINAL EDITION ということで最終発売となった。ただ、ほぼ同じ構成の XT250 が北米で継続発売されるため、どうしても欲しいという場合は入手できる状況である。
その他、このクラスの新モデルは無く、少々寂しいラインナップである。
次回は 250cc を超えて 400cc までのモデルコード一覧の予定。排気量帯として 300cc クラス、320cc クラス、400cc クラスの3つになる。