今日は2018年モデル一覧の 125cc クラスについてを。一気に書くとかなり長くて見辛くなってしまうので、115cc クラスと 125cc クラスの2つに別けることにして。
T115FL-5 B6F4 [FINN] |
version なんとか、などのようにグレードも入れられるモデルもあるのだけど、見るとわかるようにヤマハの web ページがないような国もあって、全て特定できないため最低限のペットネームを入れている。
125cc クラスが控えているので、とっとと進めることにして、まずは 110cc クラスの一覧を。モデル名に 110 がつく T110 や TT-R110, YC110, YD110 は排気量が 113cc あり、モデル名に 115 がつくモデルでは 113cc だったり 114cc だったりする。そのため、110cc~120cc という感じでまとめている。昨日に引き続き、モデルコード順で。
name | code | country | remarks |
---|---|---|---|
T110C | 1DUB | ブルキナファソ | CRYPTON |
T110C | 1DUC | ブルキナファソ | CRYPTON |
T115FL-5 | 1FCK | ベトナム | SIRIUS |
T115FL-2 | 1FCL | ベトナム | SIRIUS |
T115FL-1 | 1FCM | ベトナム | SIRIUS |
T115FL-5 | 1FCN | ベトナム | SIRIUS |
T115FL-5 | 1FDH | インドネシア | VEGA |
T115FL-2 | 1FDK | インドネシア | VEGA |
T115FL-5 | 1FDL | フィリピン | SIGHT |
T115FL-2 | 1FDM | フィリピン | SIGHT |
T110C | 2CT5 | アルゼンチン | CRYPTON |
XC115C | 2SP3 | インド | FASCINO |
T115FS-5 | 2VP8 | ベトナム | JUPITER |
T115FS-5 | 2VP9 | ベトナム | JUPITER |
T110C | 40BK | メキシコ | CRYPTON |
T110C | 40BL | メキシコ | CRYPTON |
T110C | 40BM | ペルー | CRYPTON |
T110C | 40BN | アルゼンチン | CRYPTON |
T110C | 40BP | ペルー | CRYPTON |
AL115C | 40C8 | フィリピン | MIO |
AL115C | 40C9 | フィリピン | MIO |
YC110D-5 | B0A1 | コロンビア | YCZ |
T110LSE | B0W1 | ブルキナファソ | SIRIUS |
XC115N | B2B1 | 台湾 | CUXI |
XC115M | B2B2 | 台湾 | CUXI |
XC115M | B2B3 | 台湾 | CUXI |
XC115M | B2B4 | 台湾 | CUXI |
XC115BD | B2V1 | インド | RAY ZR |
T115FSEC | B3S1 | フィリピン | FORCE i |
T115FSEC | B3S2 | フィリピン | FORCE i |
XC115B | B4N1 | アルゼンチン | RAY ZR |
TT-R110EJ | B51D | USA | |
TT-R110EJ | B51E | カナダ | |
TT-R110E | B51F | 欧州 | |
TT-R110EJ | B51G | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ |
|
XC115B | B628 | インド | RAY ZR |
XC115BD | B629 | インド | RAY ZR |
XC115BD | B62A | ホンジュラス、バミューダ | RAY ZR |
T110LSE | B6A4 | ベトナム | SIRIUS |
T110LE | B6A5 | ベトナム | SIRIUS |
T110LEC | B6A6 | ベトナム | SIRIUS |
T110LEC | B6AA | ベトナム | SIRIUS |
T115FL-2P | B6F1 | タイ | FINN |
T115FL-2 | B6F2 | タイ | FINN |
T115FL-5 | B6F4 | タイ | FINN |
T115FL-5C | B7E1 | ギリシャ、トルコ | CRYPTON S |
XC115C | B9C4 | インド | FASCINO |
T115FL-5 | BF23 | コロンビア | CRYPTON |
XC115B | BH54 | メキシコ | RAY ZR |
XC115F | BL74 | メキシコ | ALPHA |
YC110D-4 | BX62 | アフリカ | YC-Z |
YD110-1 | BY12 | アフリカ | CRUX |
YD110D-4 | BY42 | アフリカ | CRUX |
YD110D-4 | BY43 | アフリカ | CRUX |
YD110D-1 | BY44 | ウガンダ | CRUX |
YD110D-4 | BY52 | ケニア | CRUX |
110cc クラスのトピックとして、タイの FINN が新機種となっている。
末尾が1のモデルコードは、新機種か、モデルチェンジしたか、長年発売していてモデルコードが足りなくなって振り直ししたかのどれかである。振り直すほど多く出すモデルも少ないので、ほとんどが新機種かモデルチェンジしたものである。
続けて、125cc クラスの一覧を。
name | code | country | remarks |
---|---|---|---|
XTZ125E | 1SBE | メキシコ | |
YZ125J2 | 1SRS | USA、カナダ | |
YZ125 | 1SRT | 欧州 | |
YZ125 | 1SRU | 日本 | |
YZ125J | 1SRV | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ |
|
XA125 | 2BKB | ペルー | CYGNUS Z |
XA125 | 2BKC | ペルー | CYGNUS Z |
LTF125 | 2BM8 | ベトナム | NOZZA GRANDE |
LTF125 | 2BM9 | ベトナム | NOZZA GRANDE |
LTF125 | 2BMA | ベトナム | NOZZA GRANDE |
YB125 | 2CS9 | アンゴラ、メキシコ | |
YW125X | 2JS3 | 台湾 | BW’S |
YW125X | 2JS4 | 台湾 | BW’S |
XTZ125E | 2MD4 | コロンビア | |
XTZ125E | 2MD5 | コロンビア | |
LNS125 | 2PHB | インドネシア | MIO M3 |
LNS125 | 2PHC | インドネシア | MIO M3 |
LNS125 | 2PHD | インドネシア | MIO M3 |
TT-R125LEJ | 2PTD | USA | |
TT-R125LEJ | 2PTE | カナダ | |
TT-R125LWE | 2PTF | 欧州、南アフリカ、 豪州、ニュージーランド |
|
LNR125 | 2SX7 | インドネシア | SOUL GT |
YBR125ESD | 2TB5 | パキスタン | |
YBR125ESD | 2TB6 | パキスタン | |
LTS125-F | 2TD6 | ベトナム | ACRUZO |
LTS125N | 2TS3 | 台湾 | AXIS Z |
LTS125NA | 2TS4 | 台湾 | AXIS Z |
YB125 | 2XP4 | ペルー | |
YBR125C | 36S9 | メキシコ | |
YBR125EGS | 43BG | アフリカ | |
YBR125ESD | 51P4 | 中近東 | |
YZ125X | B1B2 | 日本 | |
LNR125 | B214 | タイ | GT125 |
LNR125 | B215 | タイ | GT125 |
LNR125-I | B2H2 | タイ | GT125 |
LNR125-I | B2H3 | タイ | GT125 |
YB125ZR | B2M1 | アルゼンチン | |
YBR125-5 | B374 | ブラジル | |
LNY125 | B3B1 | インドネシア | MIO S |
LNR125-I | B3E2 | フィリピン | MIO SOUL i |
GDS125-I | B3F1 | インドネシア | LEXI |
GDS125-F | B3F2 | インドネシア | LEXI |
GDS125-I | B4H1 | タイ | LEXI |
GDS125-F | B4H2 | タイ | LEXI |
GDR125-I | B644 | ベトナム | NVX |
LNS125-I | B6B2 | フィリピン | MIO i |
LTF125-I | B6V1 | カンボジア | GRAND FILANO |
LTS125 | B7A2 | 日本 | AXIS Z |
LTF125-I | B7V1 | ラオス | GRAND FILANO |
YBR125G | B835 | パキスタン | |
YBR125G | B836 | パキスタン | |
LTF125-I | B8A1 | ベトナム | GRANDE |
LTF125-A | B8A2 | ベトナム | GRANDE |
LTF125-A | B8A4 | ベトナム | GRANDE |
LTF125-A | B8A5 | ベトナム | GRANDE |
LTF125-I | B8B1 | タイ | GRAND FILANO |
LTF125-A | B8B2 | タイ | GRAND FILANO |
LNR125 | B923 | マレーシア | EGO AVANTIZ |
YW125X | BA44 | コロンビア | BW’S |
YW125 | BA54 | コロンビア | BW’S |
YW125X | BA61 | メキシコ | BW’S |
YW125 | BA71 | メキシコ | BW’S |
YW125ME | BA82 | ペルー | BW’S |
YW125ME | BA83 | ペルー | BW’S |
LNS125 | BB35 | フィリピン | MIO i |
LNR125 | BB44 | フィリピン | MIO SOUL i |
LNC125 | BB98 | タイ | FINO |
XA125R | BC74 | メキシコ | CYGNUS ZR |
YB125Z | BC84 | パキスタン | |
YB125Z | BC85 | パキスタン | |
YW125MF | BC95 | USA | ZUMA |
YW125MG | BC96 | カナダ | BW’S |
LCB125 | BE83 | 中国 | JOG |
LCB125 | BE84 | 中国 | JOG |
LNS125 | BF42 | マレーシア | EGO SOLARIZ |
AG125J | BF83 | 豪州、ニュージーランド | |
XC125SR | BF94 | 日本 | CYGNUS X SR |
YW125 | BG12 | 日本 | BW’S |
YB125ZR | BH73 | ボリビア | |
YB125ZR | BH83 | ペルー | |
LNB125 | BJ76 | ベトナム | JANUS |
LNB125-F | BJ77 | ベトナム | JANUS |
LNB125-I | BJ78 | ベトナム | JANUS |
LNB125-F | BJ79 | ベトナム | JANUS |
LNB125-F | BJ7A | ベトナム | JANUS |
LNC125 | BJ87 | インドネシア | FINO |
LNC125 | BJ88 | インドネシア | FINO |
LNC125 | BJ97 | カンボジア | FINO |
LNC125 | BK17 | ラオス | FINO |
LCK125 | BK93 | 中国 | CYGNUS GT |
LCK125 | BK94 | 中国 | CYGNUS GT |
YP125RA | BL21 | 欧州 | XMAX |
YP125RA | BL22 | 欧州 | MBK EVOLIS |
YP125RA | BL23 | 欧州 | XMAX |
LNR125 | BL52 | ブラジル | NEO |
LTV125-R | BM94 | タイ | QBIX |
LTV125 | BM95 | タイ | QBIX |
LTV125-R | BM96 | タイ | QBIX |
LTV125-A | BM97 | タイ | QBIX |
LNS125-I | BN12 | インドネシア | MIO M3 |
YBR125ED | BN97 | ホンジュラス | |
YBR125EGS | BN98 | ホンジュラス | |
YBR125E | BN99 | ホンジュラス | |
MT-125A | BR36 | 欧州 | |
YZF-R125A | BR62 | 欧州 | |
MWS125-A | BR75 | 日本 | TRICITY |
MWS125-A | BR77 | 欧州、南アフリカ | TRICITY |
MWS125-A | BR78 | フランス、ベルギー | MBK TRYPTIK |
MWS125-A | BR79 | UK | TRICITY |
MWS125-A | BR7A | 韓国 | TRICITY |
LNC125-I | BS92 | タイ | FINO |
LNC125-I | BT22 | インドネシア | FINO GRANDE |
MWS125-C | BU54 | 日本 | TRICITY |
MWS125-C | BU56 | 欧州、南アフリカ | TRICITY |
MWS125-C | BU57 | フランス、ベルギー | MBK TRYPTIK |
MWS125-C | BU58 | UK | TRICITY |
MWS125-C | BU59 | 韓国 | TRICITY |
LNR125-I | BU92 | インドネシア | SOUL GT |
GPD125-A | BV37 | 欧州、南アフリカ | NMAX |
GPD125-A | BV38 | フランス、ベルギー | MBK OCITO |
GPD125-A | BV39 | UK | NMAX |
GPD125-A | BV3A | 日本 | NMAX |
GPD125-A | BV3B | 韓国 | NMAX |
LTS125-C | BW54 | 欧州、南アフリカ | D’ELIGHT |
LTS125-C | BW55 | フランス、ベルギー | MBK FLIPPER |
LTS125-C | BW56 | 豪州、ニュージーランド | D’ELIGHT |
XTZ125E | BX52 | ペルー | |
LNX125-R | BY81 | インドネシア | X-RIDE |
LNX125-R | BY82 | インドネシア | X-RIDE |
LNX125-R | BY83 | インドネシア | X-RIDE |
125cc クラスでは LEXI の発売などが記憶に新しい。
ざっとまとめたので、何か抜けているような気がして。次回は250cc クラスの一覧についてを。最近アジアを中心に 155cc のモデルが多いので、2つに分けるかもしれないけど。
2019年1月17日追記 インド製造のモデルと、パキスタン向けモデルをいくつか追加した。 |