|
今日は日本向けの YJ50R Vino のカラーについて。
code | year | photo |
---|---|---|
5AU1 | 1997 | SALT LAKE SILVER COSMIC BLUE DARK PURPLISH RED COCKTAIL 3 VERY DARK BLUE METALLIC 3 |
5AU2 | 1998 | BLACK 2 |
5AU3 | 1998 | DULL ORANGE SOLID 3 DULL BLUE SOLID 3 |
5AU4 | 1998 | SALT LAKE SILVER VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 DARK PURPLISH RED COCKTAIL 3 |
5AU5 | 1998 | CORAL BLUE |
5AU6 | 1998 | FINE RED |
5AU7 | 1999 | MARSHAL GOLD SALT LAKE SILVER VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 DARK PURPLISH RED COCKTAIL 3 |
5AU8 | 1999 | SPLENDID BEIGE BLACK 2 |
5AU9 | 2000 | MARSHAL GOLD SALT LAKE SILVER VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 DARK PURPLISH RED COCKTAIL 3 |
5AUA | 2000 | SPLENDID BEIGE BLACK 2 |
5AUB | 2000 | NEW WHITE |
5AUC | 2000 | SALT LAKE SILVER DARK PURPLISH RED COCKTAIL 3 BLACK 2 DULL BLUE COCKTAIL 1 |
5AUD | 2000 | RADICAL WHITE SILVER METALLIC 1 |
5AUE | 2001 | SALT LAKE SILVER DULL BLUE COCKTAIL 1 DULL RED METALLIC D ORANGE METALLIC 1 |
5AUF | 2001 | RADICAL WHITE SILVER METALLIC 1 |
5AUG | 2001 | LIGHT REDDISH YELLOW SOLID 1 |
5AUH | 2002 | SILVER 3 ORANGE METALLIC 1 DULL RED METALLIC D VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 |
5AUJ | 2002 | SILVER METALLIC 1 PALE PURPLISH BLUE METALLIC 3 |
5AUK | 2003 | SILVER 3 DULL RED METALLIC D VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 BLUISH GRAY METALLIC 3 |
5AUL | 2003 | PALE PURPLISH BLUE METALLIC 3 LIGHT YELLOWISH GRAY METALLIC 9 |
5AUM | 2003 | SILVER 3 DULL RED METALLIC D VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 BLUISH GRAY METALLIC 3 |
5AUN | 2003 | PALE PURPLISH BLUE METALLIC 3 LIGHT YELLOWISH GRAY METALLIC 9 BLACK METALLIC X |
思ったよりも色が多く、途中で分ければ良かったと後悔した。
さらに、例えば 5AUC の SALT LAKE SILVER は 5AU9 の SALT LAKE SILVER の写真を使いまわそうと思ったが、よく見るとキャリアに変更があったため使いまわしができなかった。そんなこともあって、数が多くなっていった。
YJ50R 5AU9 リアキャリア |
YJ50R 5AUC リアキャリア |
そもそもこの形状のリアキャリアは必要なのかと思ったことがあり、乗っている人に聞くとセンタースタンドを立てるときに右手で掴む場所として使われているようである。確かにそれだと必要だなと納得してしまった。
明日は北米向け YJ50R Vino のカラーにと思ったが、写真が揃っていないので YJ50R Vino については今日で終了。