今日は XT1200Z/XTZ12 Super Tenere のご先祖、XTZ750 Super Tenere の年式について。
XTZ750 は1989年に発売された。FZ750 などから採用されている5バルブのエンジンで、並列二気筒となっている。
XTZ750 Super Tenere 1989 3LD1![]() |
ラリーブームもあってヨーロッパで人気を博した。ヨーロッパ以外でもカナダやオーストラリアでも発売されたが、ヨーロッパほど人気が出なかったようで、2年ほどだけの販売であった。いつものようにモデルの一覧を。
| code | name | year | country | remarks |
|---|---|---|---|---|
| 3LD1 | XTZ750 | 1989 | Europe | |
| 3LD2 | XTZ750 | 1989 | Europe | |
| 3SC1 | XTZ750 | 1989 | Spain | |
| 3TD1 | XTZ750 | 1989 | Switzerland | |
| 3LD3 | XTZ750 | 1990 | Europe | |
| 3SC2 | XTZ750 | 1990 | Spain | |
| 3TD2 | XTZ750 | 1990 | Switzerland | |
| 3VA1 | XTZ750A | 1990 | Oceania | |
| 3WM1 | XTZ750 | 1990 | Germany | 37 kW |
| 3WY1 | XTZ750A | 1990 | Canada | |
| 3LD4 | XTZ750 | 1991 | Europe | |
| 3SC3 | XTZ750 | 1991 | Spain | |
| 3TD3 | XTZ750 | 1991 | Switzerland | |
| 3VA2 | XTZ750B | 1991 | Oceania | |
| 3WM2 | XTZ750 | 1991 | Germany | 37 kW |
| 3WY2 | XTZ750B | 1991 | Canada | |
| 3LD5 | XTZ750 | 1992 | Europe | |
| 3SC4 | XTZ750 | 1992 | Spain | |
| 3TD4 | XTZ750 | 1992 | Switzerland | |
| 3WM3 | XTZ750 | 1992 | Germany | 37 kW |
| 3LD6 | XTZ750 | 1993 | Europe | |
| 3SC5 | XTZ750 | 1993 | Spain | |
| 3TD5 | XTZ750 | 1993 | Switzerland | |
| 3WM4 | XTZ750 | 1993 | Germany | 37 kW |
| 3LD7 | XTZ750 | 1994 | Europe | |
| 3SC6 | XTZ750 | 1994 | Spain | |
| 3TD6 | XTZ750 | 1994 | Switzerland | |
| 3LD8 | XTZ750 | 1995 | Europe | |
| 3SC7 | XTZ750 | 1995 | Spain | |
| 3TD7 | XTZ750 | 1995 | Switzerland | |
| 4PY1 | XTZ750 | 1995 | Brazil | |
| 4PY2 | XTZ750 | 1997 | Brazil |
ドイツでは通常の69PS(51kW) モデルと 50PS(37kW) モデルの両方を販売していた。
カラーリング一覧を用意しようと手元の写真をチェックしたけど、全く揃っていなかった。
XTZ750 Super Tenere 1989 3LD1![]() |
仕方がないので、各モデルのカラー名だけの一覧にすることにした。
| code | year | country | colour name |
|---|---|---|---|
| 3LD1 | 1989 | Europe | SILKY WHITE/FARAWAY BLUE SILKY WHITE/CHAPPY RED |
| 3SC1 | 1989 | Spain | |
| 3TD1 | 1989 | Switzerland | |
| 3LD2 | 1989 | Europe | LOW GLOSS GRAY |
| 3LD3 | 1990 | Europe | SILKY WHITE/DYNASTY BLUE SILKY WHITE/CHAPPY RED YAMAHA BLACK |
| 3SC2 | 1990 | Spain | |
| 3TD2 | 1990 | Switzerland | |
| 3VA1 | 1990 | Oceania | |
| 3WM1 | 1990 | Germany | |
| 3WY1 | 1990 | Canada | SILKY WHITE/DYNASTY BLUE |
| 3LD4 | 1991 | Europe | SILKY WHITE/DYNASTY BLUE SILKY WHITE/CHAPPY RED NEW BLACK BLUE |
| 3SC3 | 1991 | Spain | |
| 3TD3 | 1991 | Switzerland | |
| 3VA2 | 1991 | Oceania | |
| 3WM2 | 1991 | Germany | |
| 3WY2 | 1991 | Canada | SILKY WHITE/CHAPPY RED |
| 3LD5 | 1992 | Europe | SILKY WHITE/DARK VIOLET COCKTAIL 1 APPLE RED VMAX BLUE |
| 3SC4 | 1992 | Spain | |
| 3TD4 | 1992 | Switzerland | |
| 3WM3 | 1992 | Germany | |
| 3LD6 | 1993 | Europe | SILKY WHITE/DARK VIOLET COCKTAIL 1 MAPLE RED BLACK 2 |
| 3SC5 | 1993 | Spain | |
| 3TD5 | 1993 | Switzerland | |
| 3WM4 | 1993 | Germany | |
| 3LD7 | 1994 | Europe | VERY DARK BLUE METALLIC 3 DARK BLUE COCKTAIL 2 |
| 3SC6 | 1994 | Spain | |
| 3TD6 | 1994 | Switzerland | |
| 3LD8 | 1995 | Europe | MIYABI MAROON |
| 3SC7 | 1995 | Spain | |
| 3TD7 | 1995 | Switzerland | |
| 4PY1 | 1995 | Brazil | |
| 4PY2 | 1997 | Brazil | DARK BLUE COCKTAIL 2 |
Super Tenere はこの後、しばらく発売されない期間が続く。


































