今日は TRX850 の年式を。
TRX850 1995 4NX1![]() |
V 型エンジンとトラスフレームが目を惹いていたモデルで、レース向け車両としても良く耳にした。
モデルコードは日本向けの 4NX と、ヨーロッパ向け 4UN 、オーストリア・スイス向けの 4VN 、オーストラリア向けの 4XG の4種類。北米では販売されなかった。
| code | name | year | country | remarks |
|---|---|---|---|---|
| 4NX1 | TRX850 | 1995 | 日本 | |
| 4UN1 | TRX850 | 1996 | 欧州 | |
| 4VN1 | TRX850 | 1996 | オーストリア、スイス | |
| 4XG1 | TRX850H | 1996 | 豪州 | |
| 4UN3 | TRX850 | 1997 | 欧州 | |
| 4VN2 | TRX850 | 1997 | オーストリア、スイス | |
| 4XG2 | TRX850J | 1997 | 豪州 | |
| 4NX2 | TRX850 | 1998 | 日本 | |
| 4NX3 | TRX850 | 1998 | 日本 | |
| 4UN4 | TRX850 | 1998 | 欧州 | |
| 4VN3 | TRX850 | 1998 | オーストリア、スイス | |
| 4XG3 | TRX850K | 1998 | 豪州 | |
| 4NX4 | TRX850 | 1999 | 日本 | |
| 4XG4 | TRX850L | 1999 | 豪州 |
5CS1 という不明なモデルコードがあって、これは MFJ のページにあった2004年の FIM/MFJ 公認車両の一覧に確認できる。
FIM/MFJ 公認車両 – MFJ
カラー自体は全モデルで6色しかないのだけど、エンジンやフレーム、ホイール、フロントフォークの色の違いがあってバリエーションが増える。各国の全色は見つからなかったので、日本でのカラー一覧のみを。
| code | year | photo |
|---|---|---|
| 4NX1 | 1995 | ![]() ![]() |
| 4NX2 | 1998 | ![]() ![]() |
| 4NX3 | 1998 | ![]() |
| 4NX4 | 1999 | ![]() ![]() |
全バリエーションの写真があるかチェックするために表をつくった。せっかくなので、ここにも載せておく。
| Code | Colour | EG | FR | WH | FF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4NX1 | HEAT RED | 黒 | 白 | 白 | 黒 |
| BLUISH WHITE COCKTAIL 1 | 黒 | 赤 | 黒 | 黒 | |
| 4NX2 | HEAT RED | 黒 | 白 | 白 | 黒 |
| BLACK 2 | 黒 | 白 | 白 | 黒 | |
| 4NX3 | PURPLISH BLUE METALLIC 7 | 銀 | 銀 | 銀 | 黒 |
| 4NX4 | PURPLISH BLUE METALLIC 7 | 銀 | 銀 | 銀 | 黒 |
| VIVID RED COCKTAIL 1 | 銀 | 黒 | 黒 | 黒 | |
| 4UN1 4VN1 |
BLACK 2 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 |
| PURPLISH BLUE METALLIC 7 | 銀 | 銀 | 銀 | 黒 | |
| HEAT RED | 銀 | 銀 | 銀 | 黒 | |
| 4UN3 4VN2 |
VIVID RED COCKTAIL 1 | 銀 | 黒 | 黒 | 銀 |
| VERY DARK BLUE METALLIC 3 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | |
| 4UN4 4VN3 |
VIVID RED COCKTAIL 1 | 銀 | 黒 | 黒 | 銀 |
| VERY DARK BLUE METALLIC 3 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | |
| 4XG1 | BLACK 2 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 |
| HEAT RED | 銀 | 銀 | 銀 | 黒 | |
| 4XG2 | VIVID RED COCKTAIL 1 | 銀 | 黒 | 黒 | 銀 |
| VERY DARK BLUE METALLIC 3 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | |
| 4XG3 | VIVID RED COCKTAIL 1 | 銀 | 黒 | 黒 | 銀 |
| VERY DARK BLUE METALLIC 3 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | |
| 4XG4 | BLACK 2 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 |
| PURPLISH BLUE METALLIC 7 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | |
| EG: エンジン FR: フレーム WH: ホイール FF: フロントフォーク |
|||||
一時期はかなりの数が走っていた記憶があるが、最近では見る機会がめっきり減ってしまった。バランスが取れていたモデルだけに、後継が出なかったのは惜しい。








