ブラジルで製造されていて、最近では中国でも製造を始めた XTZ125 について。中国製造に変わってから異なるキャブレタが混在し、馬力値を含めてしばらく情報が混乱していたようである。
XTZ125E 2015 21DF |
日本にもブラジル向けをプレストが輸入していたり、中国向けをアトラスが輸入しているので、週末などに見かけることが多い。
馬力については把握していないけど、モデルコードと搭載しているキャブレタぐらいならということで、一覧を。量がかなり多くなったので、並び替え出来るようにしてみた。クリックすると並び替えされる。
code | name | year | country | product | carburetor |
---|---|---|---|---|---|
5RM1 | XTZ125E | 2003 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5RM2 | XTZ125K | 2003 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5YM1 | XTZ125E | 2003 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5YM2 | XTZ125K | 2003 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5RM3 | XTZ125E | 2004 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5RM4 | XTZ125K | 2004 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5YM3 | XTZ125E | 2004 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5YM4 | XTZ125K | 2004 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
3B21 | XTZ125K | 2005 | コロンビア | ブラジル | VM20 |
5RM5 | XTZ125E | 2005 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5RM6 | XTZ125K | 2005 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5YM6 | XTZ125E | 2005 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5YM7 | XTZ125K | 2005 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5RM7 | XTZ125E | 2006 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5RM8 | XTZ125K | 2006 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5YM9 | XTZ125E | 2006 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5YMA | XTZ125K | 2006 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5RM9 | XTZ125E | 2007 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5RMA | XTZ125K | 2007 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5YMC | XTZ125E | 2007 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5YMD | XTZ125K | 2007 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
22D1 | XTZ125XE | 2008 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22D2 | XTZ125XK | 2008 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
3B22 | XTZ125E | 2008 | コロンビア | ブラジル | VM20 |
5RMB | XTZ125E | 2008 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5RMC | XTZ125K | 2008 | ブラジル | ブラジル | VM20 |
5YMF | XTZ125E | 2008 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
5YMG | XTZ125K | 2008 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
21D1 | XTZ125E | 2009 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
21D2 | XTZ125K | 2009 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22D3 | XTZ125XE | 2009 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22D4 | XTZ125XK | 2009 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
41B1 | XTZ125E | 2009 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
41B2 | XTZ125K | 2009 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
58S1 | XTZ125E | 2009 | アルゼンチン | ブラジル | VM20 |
21D3 | XTZ125E | 2010 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
21D4 | XTZ125K | 2010 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22D5 | XTZ125XE | 2010 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22D6 | XTZ125XK | 2010 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
41B4 | XTZ125E | 2010 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
58S2 | XTZ125E | 2010 | アルゼンチン | ブラジル | VM20 |
21D5 | XTZ125E | 2011 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
21D6 | XTZ125K | 2011 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22D7 | XTZ125XE | 2011 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22D8 | XTZ125XK | 2011 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
3B23 | XTZ125E | 2011 | コロンビア | ブラジル | VM20 |
41BA | XTZ125E | 2011 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
58S3 | XTZ125E | 2011 | アルゼンチン | ブラジル | VM20 |
21D9 | XTZ125E | 2012 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
21DA | XTZ125K | 2012 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22DB | XTZ125XE | 2012 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22DC | XTZ125XK | 2012 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
41BC | XTZ125E | 2012 | 中南米 | ブラジル | VM20 |
58S4 | XTZ125E | 2012 | アルゼンチン | ブラジル | VM20 |
1SB1 | XTZ125E | 2013 | 南アフリカ | 中国 | MV28 |
1SB2 | XTZ125E | 2013 | メキシコ | 中国 | MV28 |
1SB3 | XTZ125E | 2013 | コロンビア | 中国 | MV28 |
21DB | XTZ125E | 2013 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
21DC | XTZ125K | 2013 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22DD | XTZ125XE | 2013 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22DE | XTZ125XE | 2013 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
1SB4 | XTZ125E | 2014 | メキシコ | 中国 | MV28 |
1SB5 | XTZ125E | 2014 | コロンビア | 中国 | MV28 |
21DD | XTZ125E | 2014 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
21DE | XTZ125K | 2014 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22DF | XTZ125XE | 2014 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
1SB6 | XTZ125E | 2015 | メキシコ | 中国 | MV28 |
1SB7 | XTZ125E | 2015 | エクアドル | 中国 | MV28 |
1SB8 | XTZ125E | 2015 | コロンビア | 中国 | MV28 |
21DF | XTZ125E | 2015 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22DG | XTZ125XE | 2015 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
2MC1 | XTZ125E | 2015 | フィリピン | 中国 | BS25 |
2MD2 | XTZ125E | 2015 | コロンビア | 中国 | MV28 |
2PX1 | XTZ125E | 2015 | アルゼンチン | 中国 | MV28 |
B761 | XTZ125E | 2015 | 中国 | 中国 | BS25 |
1SB9 | XTZ125E | 2016 | メキシコ、ペルー | 中国 | MV28 |
1SBA | XTZ125E | 2016 | エクアドル | 中国 | MV28 |
21DH | XTZ125E | 2016 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
22DH | XTZ125XE | 2016 | ブラジル | ブラジル | BS25 |
2MC2 | XTZ125E | 2016 | フィリピン | 中国 | BS25 |
2MD3 | XTZ125E | 2016 | コロンビア | 中国 | MV28 |
2PX2 | XTZ125E | 2016 | アルゼンチン | 中国 | MV28 |
1SBB | XTZ125E | 2017 | 南アフリカ | 中国 | MV28 |
1SBC | XTZ125E | 2017 | メキシコ | 中国 | MV28 |
1SBD | XTZ125E | 2017 | エクアドル | 中国 | MV28 |
5YM/41B の歯抜けの部分はわかるものもあるのだけど、2か所以上で確認ができていないので、省略した。
2016年になってもキャブレタを採用しているし、販売国は第三世界がほとんど。そんな国へターゲットを絞った機種なのでしょう。