|
昨日からの引き続きで、今日は XT350 のカラーについて。
XT350 1988 55V![]() |
XT350 は1985年の発売からモデルチェンジは行われずに、基本構造はそのままで2001年まで発売された。XT400 は SR400/SR500 でも良く知られているように、XT500 のストローク違い、XT550 と XT600 は、XT500 のボアアップとなっているが、XT350 は 86.0mm × 59.6mm で他の XT シリーズとはボア、ストロークに共通点がないエンジンを搭載している。
だいぶ抜けてしまっているけど、いつものようにカラー一覧を。いつもはモデルコードをアルファベット順にしているが、色をまとめるために入れ替えている。
| code | year | photo |
|---|---|---|
| 55V | 1985 | YAMAHA BLACK
CLEAN WHITE ![]() |
| 59Y | 1985 | |
| 56R | 1985 | CLEAN WHITE![]() |
| 57T | 1985 | |
| 1ET | 1985 | |
| 55V | 1986 | YAMAHA BLACK
CLEAN WHITE ![]() |
| 59Y | 1986 | |
| 1WM | 1986 | |
| 56R | 1986 | CLEAN WHITE![]() |
| 57T | 1986 | |
| 1ET | 1986 | |
| 55V | 1987 | YAMAHA BLACK
CLEAN WHITE ![]() |
| 59Y | 1987 | |
| 1WM | 1987 | |
| 1ET | 1987 | CLEAN WHITE![]() |
| 2GK | 1987 | |
| 2KJ | 1987 | |
| 55V | 1988 | YAMAHA BLACK
CLEAN WHITE ![]() |
| 59Y | 1988 | |
| 1WM | 1988 | |
| 1ET | 1988 | CLEAN WHITE![]() |
| 2GK | 1988 | |
| 2KJ | 1988 | |
| 3NV1 | 1989 | CLEAN WHITE (写真なし) |
| 3NV2 | 1989 | |
| 3RE1 | 1989 | YAMAHA BLACK (写真なし) CLEAN WHITE (写真なし) |
| 3NV3 | 1990 | CLEAN WHITE (写真なし) |
| 3NV4 | 1990 | |
| 3NV5 | 1991 | CLEAN WHITE (写真なし) |
| 3NV6 | 1991 | |
| 3YT1 | 1991 | YAMAHA BLACK (写真なし) CLEAN WHITE (写真なし) |
| 3YT2 | 1991 | |
| 3NV7 | 1992 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 3NV8 | 1992 | |
| 3NV9 | 1992 | |
| 4FC2 | 1992 | |
| 3YT3 | 1992 | YAMAHA BLACK![]() |
| 3YT4 | 1992 | |
| 3NVA | 1993 | PURPLISH WHITE SOLID 1 (写真なし) |
| 3NVB | 1993 | |
| 3NVC | 1993 | |
| 4FC2 | 1993 | |
| 3NVD | 1994 | INK BLUE![]() |
| 3NVE | 1994 | |
| 3NVF | 1994 | |
| 3NVG | 1995 | INK BLUE![]() |
| 3NVH | 1995 | |
| 3NVJ | 1995 | |
| 4FC3 | 1995 | |
| 3NVK | 1996 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 3NVL | 1996 | |
| 3NVM | 1996 | |
| 4FC4 | 1996 | |
| 3NVN | 1997 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 3NVP | 1997 | |
| 3NVR | 1997 | |
| 4FC5 | 1997 | |
| 3NVS | 1998 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 3NVT | 1998 | |
| 3NVU | 1998 | |
| 4FC6 | 1998 | |
| 3NVV | 1999 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 3NVW | 1999 | |
| 3NVX | 1999 | |
| 4FC8 | 1999 | |
| 3NVY | 2000 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4FC9 | 2000 | |
| 5LJ1 | 2000 | |
| 5LJ2 | 2000 | |
| 5LJ3 | 2001 |
XT350 ではポリス向けモデルの XT350P も発売されていた。パーツカタログのタンクのカラーを見る限り、モデルコードは南アフリカ向け 4FC7 が該当する。YAMAHA NEWS によると、いくつかの国で採用されているようなのだけど、それ以外の国向けモデルコードについてははっきりしていない。
4FC7 のパーツカタログを見ると特殊装備を施していないようなので、ベース車体にオプションパーツを装着した扱いだったのかもしれない。
XT350P![]() |
あと、XT シリーズの残りは現役のモデルを除くと、XT550 と XT600 なので、次回は XT550 にしようかと思うが、手元の情報が少なくて XT550 はあきらめるかも。



















