|
北米向けの XT225 のカラー一覧は書かない予定であったが、横からの写真なら揃いそうな感じだったため、方針転換をして追加することに。
XT225 1995 4BEA![]() |
北米では XT225 と同時に TW200 も販売されていた。日本向け TW200 が TW225 になったタイミングで、北米向け TW200 も TW225 にしてしまえば(あと、AG200 もあるけど)、196cc のエンジンを無くして 223cc のエンジンに統一できたと思うのだけど、この辺りはヤマハの拘りだったのでしょう。結局、223cc エンジンの方が先に製造終了となってしまったけど(ブラジルではまだ継続製造)。
北米向け XT225 のカラー一覧を。基本的に1年式に1カラーのみである。
| code | year | photo |
|---|---|---|
| 4BE1 | 1992 | WHITE![]() |
| 4BE2 | ||
| 4BE3 | ||
| 4BE4 | 1993 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BE5 | ||
| 4BE6 | 1993 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BE7 | 1994 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BE8 | ||
| 4BE9 | 1993 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BEA | 1995 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BEB | ||
| 4BEC | ||
| 4BED | 1996 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BEE | ||
| 4BEF | ||
| 4BEG | 1997 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BEH | ||
| 4BEJ | ||
| 4BEK | 1998 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BEL | ||
| 4BEM | ||
| 4BEN | 1999 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BEP | ||
| 4BER | ||
| 4BES | 2000 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BET | ||
| 4BEU | ||
| 4BEV | 2001 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4BEW | ||
| 4BEX | ||
| 4BEY | 2002 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 5RK1 | ||
| 5RK2 | ||
| 5RK3 | 2003 | SILVER 3![]() |
| 5RK4 | ||
| 5RK5 | ||
| 5RK6 | 2004 | SILVER 3![]() |
| 5RK7 | ||
| 5RK8 | ||
| 5RK9 | 2005 | SILVER 3![]() |
| 5RKA | ||
| 5RKB | ||
| 5RKC | 2006 | DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C![]() |
| 5RKD | ||
| 5RKE | ||
| 5RKF | 2006 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 5RKG | ||
| 5RKH |
1993年と1994年については、USA 向けとカナダ向けではカラーが違っている。
北米向けが発売された初年の1992年のスペックを違っているところを中心に比較してみる。モデルの後年では、日本向けがリアにディスクブレーキや、別体タンク付きサスペンションになってしまったため比較にならないため、初年の1992年とした。
| code | 3RW3 | 4BE1 |
|---|---|---|
| model | XT225 | XT225D |
| 国 | 日本 | USA |
| 年式 | 1992 | 1992 |
| 全長 | 2070 mm | 2070 mm |
| 全幅 | 835 mm | 800 mm |
| 全高 | 1200 mm | 1160 mm |
| 軸距 | 1350 mm | 1350 mm |
| 最低地上高 | 285 mm | 285 mm |
| 装備重量 | 117 kg | 121 kg |
| キャブレター | BST34 | BST34 |
| メインジェット | #122.5 | #130 |
| パイロットジェット | #42.5 | #40 |
| フォークオイル | YAMAHA G10 | YAMAHA G10 |
| フォークオイル量 | 355 cc | 366 cc |
| フォークオイルレベル | 147 mm | 140 mm |
| リヤサスペンション ストローク K1 |
0.0~94.0 mm | 0.0~87.0 mm |
1次減速比、ギア比、2次減速比は同じであったため、省略している。サスペンションについて、フロントはフロントフォークオイル量で、リアはガス圧を変えていることで違いを出している。これは体格の差というか体重の差のための変更であったと思われる。
この調子でブラジル向けのカラー一覧を、と言いたいところなのだけど、まともな画質のものが揃ってないため無理そうである。なので、次回は5月恒例のパーツカタログへのリンク一覧にしようかと。






































