ヤマハのこれまでのモデルで、1日だけ好きなモデルに乗れるならどれを選ぶか、と質問されたら GTS1000 を選ぶと思う。
それだけ特徴的で、他のモデルには無い機構を備えていて、どのような挙動をするのか興味があるモデルである。
モデルコードは、ヨーロッパ向け GTS1000 が 4BH 、ヨーロッパ向け GTS1000A が 4FE 、オーストリアとスイス向け GTS1000/A が 4FV 、北米向け GTS1000A が 4HH 、オーストラリア向け GTS1000 が 4HJ である。いつものように一覧を年順に。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
4BH1 | GTS1000 | 1993 | Europe | |
4BH2 | GTS1000 | 1993 | Spain | |
4FE1 | GTS1000A | 1993 | Europe | |
4FE2 | GTS1000A | 1993 | Spain | |
4FV1 | GTS1000 | 1993 | Austria, Switzerland | |
4FV2 | GTS1000A | 1993 | Austria, Switzerland | |
4HH1 | GTS1000AE | 1993 | USA(except CAL) | |
4HH2 | GTS1000AEC | 1993 | California | |
4HH3 | GTS1000AE | 1993 | Canada | |
4HJ1 | GTS1000AE | 1993 | Australia | |
4BH3 | GTS1000 | 1994 | Europe | |
4BH4 | GTS1000 | 1994 | Spain | |
4FE3 | GTS1000A | 1994 | Europe | |
4FE4 | GTS1000A | 1994 | Spain | |
4FV3 | GTS1000 | 1994 | Austria, Switzerland | |
4FV4 | GTS1000A | 1994 | Austria, Switzerland | |
4HH4 | GTS1000AF | 1994 | USA(except CAL) | |
4HH5 | GTS1000AFC | 1994 | California | |
4HH6 | GTS1000AF | 1994 | Canada | |
4HJ2 | GTS1000AF | 1994 | Australia | |
4BH6 | GTS1000 | 1998 | Europe | |
4BH7 | GTS1000 | 1998 | Spain | |
4FE6 | GTS1000A | 1998 | Europe | |
4FE7 | GTS1000A | 1998 | Spain | |
4FV5 | GTS1000 | 1998 | Austria, Switzerland | |
4FV6 | GTS1000A | 1998 | Austria, Switzerland |
確認できていないモデルコードとして、4BH5 と 4FE5 がある。
色は4種類しかないのだけど、北米向けはロングスクリーンが標準で付けられていたりして、バリエーションがある。手元の画像を確認したが、統一されたものがなかったので、残念ながら画像は省略。
Ωフレームとか、気合が入ったモデルだったのだけど、売り上げに繋がらなかったのか5年で発売終了してしまった。機構は目立ったけど、モデルが地味だった感じがかな。