昨日は旧 V-MAX の年式を一覧にした。一覧を見るとわかるが、モデルの終わりになって南アフリカ向けが発売され、さらに同じ年に2モデル出ていたりする。今日はその辺りの話を。
VMX12 2006 4C41 |
旧 V-MAX の日本向けは1999年を最後に発売終了になった。その2年後の2001年にヨーロッパ向けも発売終了になった。それに合わせてか、2001年から南アフリカ向けが発売される。
そんな裏がありそうな雰囲気の南アフリカ向けモデルは、2003年、2005年、2006年に2つのモデルを発売している。この2つのモデルは何が違っているのか、気になって調べてみた。
違っているのはカムシャフトとキャブレターとキャニスター。それ以外は全く同じだった。じゃ、どんな構成だったのか2002年以降のモデルを北米モデルも入れて比較してみた。
CAL はカリフォルニア、CAN はカナダ、ZAF は南アフリカのこと。
code | year | cntry | camshaft1 | camshaft2 | carburetor | canister | V-Boost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5GK9 | 2002 | USA | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKA | 2002 | CAL | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKB | 2002 | CAN | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKF | 2002 | ZAF | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKC | 2003 | USA | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKD | 2003 | CAL | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKE | 2003 | CAN | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKG | 2003 | ZAF | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKH | 2003 | ZAF | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKL | 2004 | USA | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKM | 2004 | CAL | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-01 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKN | 2004 | CAN | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKP | 2004 | ZAF | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKR | 2005 | USA | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKS | 2005 | CAL | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKT | 2005 | CAN | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKU | 2005 | ZAF | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKV | 2005 | ZAF | 1FK-12171-00 | 1FK-12181-00 | 1FK-1490x-02 | 有 | |
5GKW | 2006 | USA | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | |
5GKX | 2006 | CAL | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
5GKY | 2006 | CAN | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | |
4C41 | 2006 | ZAF | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
4C42 | 2006 | ZAF | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | |
4C43 | 2007 | USA | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | |
4C44 | 2007 | CAL | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 | 有 |
4C45 | 2007 | CAN | 2WF-12171-01 3JP-12171-01 |
2WF-12181-00 | 2WF-1490x-02 | 有 |
わかったことは、2モデルある場合はカリフォルニア向けと同等のモデルと、それ以外の北米向けと同等のモデルの2種類だったということ。南アフリカというそれほど売れ行きが良いと思えない国向けに、それも南アフリカ国内で排気ガス規制が違っている地域があるとは思えないので、2モデルあるのは別の理由があると言うことでしょう。
総合的に考えて、この南アフリカ向けはそこからさらにどこかに再輸出されているということ。日本の場合でも、プレストが南アフリカ向けやカナダ向けを輸入して販売していた。
そんな謎多き南アフリカ向けモデル、実際に何台販売されてどこに行ったのか、どこかに資料はないものか。