|
今日は YP250 MAJESTY 250 / SKYLINER 250 のうち、日本向けのカラー一覧をと思っていたが、数が多かったため1999年までとした。この感じだと、日本向けの YP250 は3つに分けることになりそう。
YP250 1999 5CG3 [MAJESTY SV] |
その1999年までの YP250 MAJESTY 250 は、フレーム型式だと 4HC と SG01J になる。
その1999年までの YP250 MAJESTY のカラー一覧を。4HC と 5CG で一覧を分けようか悩んだが、年式順にして一緒の一覧とした。
code | year | photo |
---|---|---|
4HC1 | 1995 | COMPETITION SILVER BLACK 2 DEEP RED COCKTAIL 2 |
4HC2 | 1996 | COMPETITION SILVER BLACK 2 DEEP RED COCKTAIL 2 NEW SILVER DUST |
4HC3 | 1997 | BLUISH BLACK COCKTAIL 1 COMPETITION SILVER DARK VIOLET COCKTAIL 1 DEEP RED COCKTAIL 2 |
4HC4 | 1998 | BLUISH BLACK COCKTAIL 1 NEW SILVER DUST VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 |
5CG1 | 1998 | COMPETITION SILVER NEW SILVER DUST SILKY WHITE VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 |
5CG2 | 1998 | NEW PEARL WHITE NEW SILVER DUST |
4HC5 | 1999 | NEW SILVER DUST VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 |
5CG3 | 1999 | NEW SILVER DUST SILKY WHITE VERY DARK BLUE COCKTAIL 4 FROST SILVER |
5CG4 | 1999 | NEW PEARL WHITE NEW SILVER DUST BLACK 2 |
売れ行きが好調であったため、1998年から YP250 [MAJESTY], YP250S [MAJESTY SV], YP250A [MAJESTY ABS] の3バリエーションとなった。上記の一覧を見るとわかるが、リアにもディスクブレーキを装備したり、マフラーヒートガードやミラーなどの変更はあるものの、大きな外観の変化はない。
せっかくなので、1998年の日本向け 4HC3 と、ヨーロッパ向け 4UC2 と、マレーシア向け 5CV1 の違いを中心にざっくりスペックを比較してみる。
code | 4HC3 | 4UC2 | 5CV1 |
---|---|---|---|
model | YP250 | YP250 | YP250 |
name | Majesty | Majesty | Majesty |
国 | 日本 | 欧州 | マレーシア |
年式 | 1998 | 1998 | 1998 |
全長 | 2110 mm | ||
全幅 | 765 mm | 750 mm | |
全高 | 1330 mm | ||
軸距 | 1500 mm | ||
最低地上高 | 115 mm | ||
装備重量 | 158 kg | ||
燃料容量 | 11.0 L | ||
フォークスプリング自由長 | 275.0 mm | 268.5 mm | |
F バネ定数 K1 | 5.64 N/mm | 5.60 N/mm | |
R スプリング取付長 | 235.0 mm | 317.0 mm | |
R バネ定数K1 | 7.56 N/mm | ||
R バネ定数K2 | 10.65 N/mm | 12.33 N/mm | |
R バネ定数K3 | 17.26 N/mm | 25.28 N/mm | |
ボア×ストローク | 69.0 × 66.8 mm | ||
圧縮比 | 10.0 : 1 | ||
スパークプラグ | DR8EA | ||
キャブレター | Y28V | ||
1次減速比 | 40/15 (2.667) | ||
変速比 | 2.200-0.880 : 1 | ||
2次減速比 | 37/16 (2.688) |
サスペンション周りのセッティングが違っているものの、ほとんど同じようである。また、マレーシア向けは欧州向けと同じ構成となっている。
次回は YP250 MAJESTY のカラーのうち、日本向け 5GM / 5SJ の一覧の予定。年式で表すと2000年から2006年まで。