|
今日は XV1600 の年式について。
XV1600 はヨーロッパで Wild Star という名前、北米や日本では Road Star という名前で発売されていた。
XV1600 Road Star 1999 5JA3 |
ということで、いつものようにモデルコード一覧を。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
4WM1 | XV1600AL | 1999 | USA | |
4WM2 | XV1600ALC | 1999 | カリフォルニア | |
4WM3 | XV1600AL | 1999 | カナダ | |
5GA1 | XV1600ATL | 1999 | USA | Silverado |
5GA2 | XV1600ATLC | 1999 | カリフォルニア | Silverado |
5GA3 | XV1600ATL | 1999 | カナダ | Silverado |
5GA4 | XV1600AT | 1999 | ハワイ | Silverado |
5JA1 | XV1600A | 1999 | 欧州 | |
5JA2 | XV1600AL | 1999 | オセアニア | |
5JA3 | XV1600A | 1999 | 日本 | |
4WM4 | XV1600AM | 2000 | USA | |
4WM5 | XV1600AMC | 2000 | カリフォルニア | |
4WM6 | XV1600AM | 2000 | カナダ | |
5GA5 | XV1600ATM | 2000 | USA | Silverado |
5GA6 | XV1600ATMC | 2000 | カリフォルニア | Silverado |
5GA7 | XV1600ATM | 2000 | カナダ | Silverado |
5GA8 | XV1600ATM | 2000 | ハワイ | Silverado |
5JA4 | XV1600AM | 2000 | 豪州 | |
5JA5 | XV1600A | 2000 | 欧州 | |
5JA6 | XV1600A | 2000 | 日本 | |
5MB1 | XV1600ASM | 2000 | USA | MM Limited |
5MB2 | XV1600ASMC | 2000 | カリフォルニア | MM Limited |
5MB3 | XV1600ASM | 2000 | カナダ | MM Limited |
4WM7 | XV1600AN | 2001 | USA | |
4WM8 | XV1600ANC | 2001 | カリフォルニア | |
4WM9 | XV1600AN | 2001 | カナダ | |
5GA9 | XV1600ATN | 2001 | USA | Silverado |
5GAA | XV1600ATNC | 2001 | カリフォルニア | Silverado |
5GAB | XV1600ATN | 2001 | カナダ | Silverado |
5GAC | XV1600ATN | 2001 | ハワイ | Silverado |
5JA7 | XV1600AN | 2001 | 豪州 | |
5JA8 | XV1600A | 2001 | 欧州 | |
5MB4 | XV1600ASN | 2001 | USA | Midnight Star |
5MB5 | XV1600ASNC | 2001 | カリフォルニア | Midnight Star |
5MB6 | XV1600ASN | 2001 | カナダ | Midnight Star |
4WMA | XV1600AP | 2002 | USA | |
4WMB | XV1600APC | 2002 | カリフォルニア | |
4WMC | XV1600AP | 2002 | カナダ | |
5GAD | XV1600ATP | 2002 | USA | Silverado |
5GAE | XV1600ATPC | 2002 | カリフォルニア | Silverado |
5GAF | XV1600ATP | 2002 | カナダ | Silverado |
5GAG | XV1600ATP | 2002 | ハワイ | Silverado |
5JA9 | XV1600AP | 2002 | 豪州 | |
5JAA | XV1600A | 2002 | 欧州 | |
5MB7 | XV1600ASP | 2002 | USA | Midnight Star |
5MB8 | XV1600ASPC | 2002 | カリフォルニア | Midnight Star |
5MB9 | XV1600ASP | 2002 | カナダ | Midnight Star |
4WMG | XV1600AR | 2003 | USA | |
4WMH | XV1600ARC | 2003 | カリフォルニア | |
4WMJ | XV1600AR | 2003 | カナダ | |
4WMK | XV1600ALER | 2003 | USA | |
4WML | XV1600ALERC | 2003 | カリフォルニア | |
4WMM | XV1600ALER | 2003 | カナダ | |
5GAM | XV1600ATR | 2003 | USA | Silverado |
5GAN | XV1600ATRC | 2003 | カリフォルニア | Silverado |
5GAP | XV1600ATR | 2003 | カナダ | Silverado |
5GAR | XV1600ATR | 2003 | ハワイ | Silverado |
5GAS | XV1600ATLER | 2003 | USA | Silverado |
5GAT | XV1600ATLERC | 2003 | カリフォルニア | Silverado |
5GAU | XV1600ATLER | 2003 | カナダ | Silverado |
5GAV | XV1600ATLER | 2003 | ハワイ | Silverado |
5JAB | XV1600AR | 2003 | 豪州 | |
5MBD | XV1600ASR | 2003 | USA | Midnight Star |
5MBE | XV1600ASRC | 2003 | カリフォルニア | Midnight Star |
5MBF | XV1600ASR | 2003 | カナダ | Midnight Star |
5JAC | XV1600AS | 2004 | 豪州 | |
5JAD | XV1600AT | 2005 | 豪州 | |
5JAE | XV1600AV | 2006 | 豪州 | |
5JAF | XV1600AW | 2007 | 豪州 |
モデルによっては、ハワイ向けが別コードで設けられている。このため、USA 向けについて扱いは U48 となると思いきや、U49 のままのようである。U48 という分類がなかったためなのだろうか。
それにしても、Road Star Midnight Star という名前はなんとかならなかったのかな。