今日は2020年モデルのうち、排気量が 120cc~125cc の 125cc クラスについてを。アジアの中でも法規上 125cc 制限の区切りがない国では、排出ガス規制と共に 150cc クラスに移行していることもあって、モデル数は減っていると思っていた。しかし、数えてみると昨年の106モデルから114モデルと少し増えていて、インドでの LCG125 / LCX125 発売がモデル数増加の大きな要因となっている。
GQR125 B8R1 [CYGNUS GRYPHUS]![]() |
2020年モデルの 125cc クラス一覧を書いていて、昨年2019年モデルの 125cc クラス一覧でいくつか誤記を見つけたため、昨年のモデル一覧を修正をしていたりする。仕向け国を間違っていたり、カナダ向け YW125 に ZUMA と入れてしまっていたりである。この感じだと、今年もいくつか間違いが入ってそうである。
今回のメインというか、125cc クラスしかないけど、2020年モデルの一覧を。ざっと 125cc クラス一覧の表を眺めると、YC125 も終了してしまったので、スクーター以外の公道モデルが少なくなった印象である。
| name | code | country | remarks |
|---|---|---|---|
| XTZ125E | 1SBG | メキシコ | |
| XTZ125E | 1SBH | 南アフリカ | |
| XA125 | 2BKF | ペルー | CYGNUS Z |
| XA125 | 2BKG | ペルー | CYGNUS Z |
| YB125 | 2CSB | アンゴラ、メキシコ | |
| XTZ125E | 2MC5 | フィリピン | |
| XTZ125E | 2MD6 | コロンビア | |
| LNS125 | 2PHG | インドネシア | MIO M3 |
| LNS125 | 2PHH | インドネシア | MIO M3 |
| TT-R125LEL | 2PTK | USA | |
| TT-R125LEL | 2PTL | カナダ | |
| TT-R125LWE | 2PTM | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ |
|
| YBR125ESD | 2TB7 | パキスタン | |
| YB125 | 2XP6 | ペルー | |
| YBR125C | 36SB | メキシコ | |
| DT125 | 3TTU | ドミニカ、南アフリカ | |
| YBR125EGS | 43BJ | コートジボワール、ケニア | |
| YBR125ESD | 51P5 | 中東 | |
| LTK125 | B0P4 | タイ | FreeGo |
| YZ125L2 | B0V5 | USA、カナダ | |
| YZ125 | B0V6 | 欧州 | |
| YZ125 | B0V7 | 日本 | |
| YZ125L | B0V8 | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ |
|
| YZ125X | B1B4 | 日本 | |
| YZ125XL | B1B5 | USA、カナダ | |
| YZ125XL | B1B6 | 豪州 | |
| LCG125 | B2U1 | インド | RAY ZR |
| LCG125 | B2U2 | インド | RAY ZR |
| LCG125 | B2U3 | インド | RAY ZR |
| LCG125 | B2U7 | インド、スリランカ | RAY ZR |
| YBR125-5 | B376 | ブラジル | |
| GDS125-I | B3F7 | インドネシア | LEXI |
| GDS125-F | B3F8 | インドネシア | LEXI |
| LTK125 | B4U3 | ベトナム | FreeGo |
| LTK125-A | B4U4 | ベトナム | FreeGo |
| LTK125 | B5D4 | インドネシア | FreeGo |
| LTK125-A | B5D5 | インドネシア | FreeGo |
| LTK125-I | B5D6 | インドネシア | FreeGo |
| YZF125-A | B5G4 | 欧州 | YZF-R125 |
| GDR125-I | B646 | ベトナム | NVX |
| LNS125-I | B6B4 | フィリピン | MIO i |
| MTN125-A | B6G1 | 欧州 | MT-125 |
| LCX125 | B7J1 | インド | Fascino |
| LCX125 | B7J2 | インド | Fascino |
| LCX125 | B7J6 | インド | Fascino |
| LCX125 | B7J7 | インド | Fascino |
| LCX125 | B7JE | インド | Fascino |
| LCX125 | B7JF | インド | Fascino |
| LCX125 | B7JG | インド | Fascino |
| LCX125 | B7JH | インド | Fascino |
| LCX125 | B7JJ | インド | Fascino |
| LTF125-I | B7V3 | ラオス | GRAND FILANO |
| YBR125G | B837 | パキスタン | |
| LTF125-I | B8A6 | ベトナム | GRAND FILANO |
| LTF125-A | B8A7 | ベトナム | GRAND FILANO |
| LTF125-A | B8A8 | ベトナム | GRAND FILANO |
| LTF125-I | B8B6 | タイ | GRAND FILANO |
| LTF125-A | B8B7 | タイ | GRAND FILANO |
| GQR125-A | B8R1 | 台湾 | CYGNUS GRYPHUS |
| GQR125-C | B8R2 | 台湾 | CYGNUS GRYPHUS |
| GQR125-A | B8R3 | 台湾 | CYGNUS GRYPHUS |
| XC125SR | B8S3 | 日本 | CYGNUS X SR |
| XC125SR | B8S4 | 日本 | CYGNUS X SR |
| LNR125 | B924 | マレーシア | EGO AVANTIZ |
| LCZ125 | B9M3 | 中国 | AVENUE |
| YW125X | BA45 | コロンビア | BW’S |
| YW125ME | BA84 | ペルー | BW’S |
| LNS125 | BB37 | フィリピン | MIO i |
| LNR125 | BB47 | フィリピン | MIO SOUL i |
| XA125R | BC76 | メキシコ | CYGNUS ZR |
| YB125Z | BC86 | パキスタン | |
| YW125MF | BC99 | USA | ZUMA |
| YW125MG | BC9A | カナダ | BW’S |
| LTS125C | BCV1 | 台湾 | AXIS Z |
| LTS125CA | BCV2 | 台湾 | AXIS Zii |
| YB125Z-5 | BDD1 | パキスタン | |
| LCB125 | BE87 | 中国 | JOG |
| LCB125 | BE88 | 中国 | JOG |
| LNS125 | BF43 | マレーシア | EGO SOLARIZ |
| AG125J | BF85 | 豪州、ニュージーランド | |
| YW125 | BG13 | 日本 | BW’S |
| YB125ZR | BH75 | ボリビア | |
| YB125ZR | BH85 | ペルー | |
| LNB125-F | BJ7D | ベトナム | JANUS |
| LNB125 | BJ7E | ベトナム | JANUS |
| LNB125-F | BJ7F | ベトナム | JANUS |
| LNC125 | BJ8B | インドネシア | FINO |
| LNC125 | BJ8C | インドネシア | FINO |
| LCK125-K | BK97 | 中国 | CYGNUS GT |
| LCK125 | BK98 | 中国 | CYGNUS GT |
| LCK125 | BK99 | 中国 | CYGNUS GT |
| LSC125M | BKC1 | 台湾 | Limi |
| YP125RA | BL26 | 欧州 | XMAX |
| YP125RA | BL27 | 欧州 | XMAX |
| YP125RP-AB | BL28 | 欧州 | XMAX |
| LNR125 | BL54 | ブラジル | NEO |
| LTV125 | BM98 | タイ | QBIX |
| LTV125-R | BM99 | タイ | QBIX |
| LTV125-A | BM9A | タイ | QBIX |
| LNS125-I | BN14 | インドネシア | MIO M3 |
| YBR125ED | BN9D | ホンジュラス | |
| YBR125EGS | BN9E | ホンジュラス | |
| YBR125E | BN9F | ホンジュラス | |
| MWS125-A | BR7F | 日本 | TRICITY |
| MWS125-A | BR7G | 欧州、南アフリカ | TRICITY |
| MWS125-A | BR7J | 韓国 | TRICITY |
| LNC125-I | BT24 | インドネシア | FINO GRANDE |
| MWS125-C | BU5E | 日本 | TRICITY |
| MWS125-C | BU5F | 欧州、南アフリカ | TRICITY |
| MWS125-C | BU5G | UK | TRICITY |
| MWS125-C | BU5H | 韓国 | TRICITY |
| LCR125 | BV24 | 中国 | AS |
| GPD125-A | BV3G | 日本 | NMAX |
| GPD125-A | BV3H | 欧州、南アフリカ | NMAX |
| GPD125-A | BV3J | UK | NMAX |
| GPD125-A | BV3K | 韓国 | NMAX |
| XTZ125E | BX54 | ペルー |
2020年に新発売されたモデルは、インドで LCG125 [RAY ZR] と LCX125 [Fascino] が、台湾で GQR125 [CYGNUS GRYPHUS] がある。台湾では排出ガス規制の所謂七期が今年から始まっているため、来年のモデルは先日書いた Vinoora や BW’S など増えそうである。
次回は 150cc クラス一覧の予定だけど、モデル数が100を超えなければ、その上の 175cc クラスと 200cc クラスと、230cc クラスも入れる予定である。ざっと見てみたら、100は超えそうな感じがするけど。
