|
今日は YZ80 のカラーのうち、YZ80LW のカラーについてを。本当は前回に付す予定だったのだけど、長くなったので分割することにした。
YZ80LW 1994 4LB2![]() |
カラーリングは YZ80 も YZ80LW も同じで、本来なら省略しても良かったのだけど、せっかくなので YZ80LW だけの一覧ということで。
いつものように、YZ80LW のカラー一覧を。前回と違って1990年代だけなので、確認はだいぶ楽だった。
| code | year | photo |
|---|---|---|
| 4LB1 | 1994 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4LB2 | ||
| 4LC1 | ||
| 4LB3 | 1995 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4LB4 | ||
| 4LC2 | ||
| 4LB5 | 1996 | PURPLISH WHITE SOLID 1![]() |
| 4LB6 | ||
| 4LC3 | ||
| 4LB7 | 1997 | INK BLUE![]() |
| 4LB8 | ||
| 4LC4 | ||
| 4LB9 | 1998 | DEEP PURPLISH BLUE SOLID E![]() |
| 4LBA | ||
| 4LC5 | ||
| 4LBB | 1999 | DEEP PURPLISH BLUE SOLID E![]() |
| 4LBC | ||
| 4LC6 | ||
| 4LBD | 2000 | DEEP PURPLISH BLUE SOLID E![]() |
| 4LBE | ||
| 4LC7 | ||
| 4LC8 | 2001 | DEEP PURPLISH BLUE SOLID E![]() |
| 4LC9 | ||
| 4LCA |
予想通りあっさりと終わってしまったため、YZ80 と YZ80LW の諸元について、違っているところを中心に表にしてみる。年式は最終の2001年で、日本向けについて比較をする。
| code | 4ESC | 4LCA |
|---|---|---|
| model | YZ80 | YZ80LW |
| country | 日本 | 日本 |
| year | 2001 | 2001 |
| 車体寸法 | ||
| 全長 | 1803 mm | 1891 mm |
| 全幅 | 735 mm | 735 mm |
| 全高 | 1105 mm | 1177 mm |
| 軸間距離 | 1257 mm | 1283 mm |
| 最低地上高 | 347 mm | 389 mm |
| 乾燥重量 | 71 kg | 73 kg |
| キャスター/トレール | ||
| キャスター | 26.2 度 | 26.2 度 |
| トレール | 86 mm | 106 mm |
| タイヤ | ||
| 前輪サイズ | 70/100-17 | 70/100-19 |
| 後輪サイズ | 90/100-14 | 90/100-16 |
| 前輪銘柄 | DUNLOP K490 | DUNLOP K490 |
| 後輪銘柄 | DUNLOP K695 | DUNLOP K695 |
| フロントサスペンション | ||
| ホイールトラベル | 275 mm | 275 mm |
| スプリング自由長 | 430 mm | 430 mm |
| フォークオイル | サスペンションオイル 01 | サスペンションオイル 01 |
| オイル量 | 323 cc | 323 cc |
| オイルレベル | 90 mm | 90 mm |
| リアサスペンション | ||
| キャスター | 26.2 度 | 26.2 度 |
| ホイールトラベル | 282 mm | 287 mm |
フロントのサスペンションについては同じように見えるが、実際はスプリングのばね定数が違っており、タイヤサイズに合わせたセッティングとなっている。同様にリアのサスペンションもばね定数が異なっている。
次回は、今のところ未定。夏バテしているだろうから、更新はいつになることやら。



































