今日は2019年モデル一覧の 125cc クラスについてを。去年に引き続き一気に書くと長くなるため、100~120cc 帯の 110cc クラスと 125cc クラスの2つに別けることにして。
LTK125 B5D1 [FreeGo]![]() |
単純なリストの作成は比較的簡単にできるのだけど、抜けの確認やペットネームの特定に意外と時間がかかってしまう。特にアフリカの国向けは、web ページがなかったりと確認するのが大変な状況になる。
まずは 100~120cc 帯の 110cc クラス一覧を。気分的にはモデル名に 110 が付くT110 などと、115 が付く T115 などを分けたいのだけど、例えば T110 は 110 が付くものの 113cc だし、115 が付く XC115 でも 113cc だったりするので、混ぜることにしている。
| name | code | country | remarks |
|---|---|---|---|
| T110C | 1DUD | ブルキナファソ | FORCE X |
| T115FL-5 | 1FCK | ベトナム | SIRIUS |
| T115FL-1 | 1FCP | ベトナム | SIRIUS |
| T115FL-5 | 1FDH | インドネシア | VEGA |
| T115FL-5 | 1FDN | インドネシア | VEGA |
| T115FL-2 | 1FDP | インドネシア | VEGA |
| T110C | 2CT6 | アルゼンチン | CRYPTON |
| XC115C-C | 2SP4 | インド | FASCINO |
| XC115C-C | 2SP5 | インド | FASCINO |
| T115FS-5 | 2VPA | ベトナム | JUPITER |
| T115FS-5 | 2VPB | ベトナム | JUPITER |
| T115FSEC | 2WB5 | マレーシア | LAGENDA |
| T110C | 40BR | アルゼンチン | CRYPTON |
| T110C | 40BS | メキシコ | CRYPTON |
| T110C | 40BT | メキシコ | CRYPTON |
| T110C | 40BU | ペルー | CRYPTON |
| AL115C | 40CA | フィリピン | MIO |
| YC110D-5 | B0A2 | コロンビア | YCZ |
| T110CL-2 | B0W2 | ブルキナファソ | SIRIUS |
| XC115M | B2B5 | 台湾 | CUXI |
| XC115BD-C | B2V2 | インド | RAY ZR |
| YC110D-4C | B443 | インド | SALUTO RX |
| YC110D-4C | B446 | インド | SALUTO RX |
| XC115B | B4N2 | アルゼンチン | RAY ZR |
| T115FL-2 | B4Y1 | ラオス | FINN |
| T115FL-2P | B4Y2 | ラオス | FINN |
| T115FL-5 | B4Y3 | ラオス | FINN |
| T115FL-2 | B4Y4 | ラオス | FINN |
| TT-R110EK | B51H | USA | |
| TT-R110EK | B51J | カナダ | |
| TT-R110E | B51K | 欧州 | |
| TT-R110EK | B51L | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ |
|
| XC115B-C | B625 | インド | RAY ZR |
| XC115BD-C | B626 | インド | RAY ZR |
| XC115BD | B62B | ホンジュラス、バミューダ | RAY ZR |
| XC115BD-C | B62C | インド | RAY ZR |
| YD110-1 | B692 | ナイジェリア | CRUX |
| T110CL-2 | B6A7 | ベトナム | SIRIUS |
| T110CL-1 | B6A8 | ベトナム | SIRIUS |
| T110CL-5 | B6A9 | ベトナム | SIRIUS |
| T110LE | B6AB | ベトナム | SIRIUS |
| T110LEC | B6AC | ベトナム | SIRIUS |
| T110LSE | B6AD | ベトナム | SIRIUS |
| T115FL-2 | B6F9 | タイ | FINN |
| T115FL-2P | B6FA | タイ | FINN |
| T115FL-5 | B6FB | タイ | FINN |
| T115FL-5 | B6FC | タイ | FINN |
| XC115B-C | B813 | インド | RAY Z |
| XC115B-C | B823 | インド | RAY Z |
| XC115F-C | B937 | インド | ALPHA |
| XC115C | B9C3 | インド | FASCINO |
| T115FL-5 | BF24 | コロンビア | CRYPTON |
| T110CL-2 | BGY1 | ベトナム | SIRIUS |
| T110CL-1 | BGY2 | ベトナム | SIRIUS |
| T110CL-5 | BGY3 | ベトナム | SIRIUS |
| XC115B | BH55 | メキシコ | RAY ZR |
| XC115F | BL75 | メキシコ | ALPHA |
| XC115F-C | BP13 | インド | ALPHA |
| XC115FD-C | BP16 | インド | ALPHA |
| YC110D-4 | BX63 | コートジボワール | YC-Z |
| YD110-1 | BY13 | アンゴラ、グアテマラ | CRUX |
| YD110D-4 | BY45 | アフリカ、ホンジュラス | CRUX |
110cc クラスはアジア、中南米、アフリカ向けがメインで、これからアフリカ向けが増えてくると思われる。気になるような新モデルはなく、ラインナップは去年とほぼ同じような感じとなっている。
続けて、125cc クラスの一覧を。
| name | code | country | remarks |
|---|---|---|---|
| XTZ125E | 1SBF | メキシコ | |
| XA125 | 2BKD | ペルー | CYGNUS Z |
| XA125 | 2BKE | ペルー | CYGNUS Z |
| YB125 | 2CSA | アンゴラ、メキシコ | |
| YW125MS | 2JS5 | 台湾 | BW’S |
| YC125-5C | 2LPD | インド | SALUTO |
| YC125-4C | 2LPE | インド | SALUTO |
| YC125-5C | 2LPF | インド | SALUTO |
| YC125-4C | 2LPG | インド | SALUTO |
| XTZ125E | 2MC4 | フィリピン | |
| LNS125 | 2PHE | インドネシア | MIO M3 |
| LNS125 | 2PHF | インドネシア | MIO M3 |
| TT-R125LEK | 2PTG | USA | |
| TT-R125LEK | 2PTH | カナダ | |
| TT-R125LWE | 2PTJ | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ |
|
| YBR125ESD | 2TB5 | パキスタン | |
| YBR125ESD | 2TB6 | パキスタン | |
| LTS125N | 2TS5 | 台湾 | AXIS Z |
| YB125 | 2XP5 | ペルー | |
| YBR125C | 36SA | メキシコ | |
| DT125 | 3TTT | ドミニカ、南アフリカ | |
| YBR125EGS | 43BH | コートジボワール | |
| HW125 | 53B7 | 欧州 | XENTER |
| LSR125 | B0J1 | 台湾 | RS NEO |
| LTK125 | B0P1 | タイ | FreeGo |
| LTS125-F | B0R1 | ベトナム | LATTE |
| YZ125K2 | B0V1 | USA、カナダ | |
| YZ125 | B0V2 | 欧州 | |
| YZ125 | B0V3 | 日本 | |
| YZ125K | B0V4 | 豪州、ニュージーランド、 南アフリカ |
|
| YZ125X | B1B3 | 日本 | |
| LNR125 | B216 | タイ | GT125 |
| LNR125-I | B2H4 | タイ | GT125 |
| YB125ZR | B2M2 | アルゼンチン | |
| YBR125ED | B375 | ブラジル | |
| LNY125 | B3B2 | インドネシア | MIO S |
| LNR125-I | B3E3 | フィリピン | MIO SOUL i |
| GDS125-A | B3F3 | インドネシア | LEXI |
| GDS125-I | B3F4 | インドネシア | LEXI |
| GDS125-F | B3F5 | インドネシア | LEXI |
| GDS125-A | B3F6 | インドネシア | LEXI |
| LTK125 | B3U1 | フィリピン | MIO Gravis |
| GDS125-A | B4H3 | タイ | LEXI |
| GDS125-I | B4H4 | タイ | LEXI |
| GDS125-F | B4H5 | タイ | LEXI |
| LTK125 | B4U1 | ベトナム | FreeGo |
| LTK125-A | B4U2 | ベトナム | FreeGo |
| LTK125 | B5D1 | インドネシア | FreeGo |
| LTK125-I | B5D2 | インドネシア | FreeGo |
| LTK125-A | B5D3 | インドネシア | FreeGo |
| YZF125-A | B5G1 | 欧州 | YZF-R125 |
| YZF125-A | B5G3 | 欧州 | YZF-R125 |
| GDR125-I | B645 | ベトナム | NVX |
| LNS125-I | B6B3 | フィリピン | MIO i |
| LTS125 | B7A3 | 日本 | AXIS Z |
| LTF125-I | B7V2 | ラオス | GRAND FILANO |
| LTF125-I | B8B4 | タイ | GRAND FILANO |
| LTF125-A | B8B5 | タイ | GRAND FILANO |
| XC125SR | B8S1 | 日本 | CYGNUS X SR |
| LCZ125 | B9M1 | 中国 | AVENUE |
| LCZ125D | B9M2 | 中国 | AVENUE |
| YW125ME | BA83 | ペルー | BW’S |
| LNS125 | BB36 | フィリピン | MIO i |
| LNR125 | BB45 | フィリピン | MIO SOUL i |
| LNC125 | BB99 | タイ | FINO |
| XA125R | BC75 | メキシコ | CYGNUS ZR |
| YW125MF | BC97 | USA | ZUMA |
| YW125MG | BC98 | カナダ | BW’S |
| YC125-5 | BCU1 | バングラデシュ | SALUTO |
| YC125-5 | BCU2 | バングラデシュ | SALUTO |
| YC125-5 | BCU3 | バングラデシュ | SALUTO |
| YC125-5 | BCU4 | バングラデシュ | SALUTO |
| LCB125 | BE85 | 中国 | JOG |
| LCB125 | BE86 | 中国 | JOG |
| AG125J | BF84 | 豪州、ニュージーランド | |
| YB125ZR | BH74 | ボリビア | |
| YB125ZR | BH84 | ペルー | |
| LNB125 | BJ7B | ベトナム | JANUS |
| LNB125-F | BJ7C | ベトナム | JANUS |
| LNC125 | BJ89 | インドネシア | FINO |
| LNC125 | BJ8A | インドネシア | FINO |
| LNC125 | BK18 | ラオス | FINO |
| LCK125 | BK95 | 中国 | CYGNUS GT |
| LCK125 | BK96 | 中国 | CYGNUS GT |
| YP125RA | BL24 | 欧州 | XMAX |
| YP125RA | BL25 | 欧州 | XMAX |
| LNR125 | BL53 | ブラジル | NEO |
| LTV125-R | BM9B | タイ | QBIX |
| LTV125-A | BM9C | タイ | QBIX |
| LTV125-I | BM9D | タイ | QBIX |
| LNS125-I | BN13 | インドネシア | MIO M3 |
| YBR125ED | BN9A | ホンジュラス | |
| YBR125EGS | BN9B | ホンジュラス | |
| YBR125E | BN9C | ホンジュラス | |
| MT-125A | BR37 | 欧州 | |
| MWS125-A | BR7D | 日本 | TRICITY |
| MWS125-A | BR7E | 韓国 | TRICITY |
| LNC125-I | BS93 | タイ | FINO |
| LNC125-I | BT23 | インドネシア | FINO GRANDE |
| MWS125-C | BU5C | 日本 | TRICITY |
| MWS125-C | BU5D | 韓国 | TRICITY |
| LCR125 | BV23 | 中国 | AS |
| GPD125-A | BV3C | 欧州、南アフリカ | NMAX |
| GPD125-A | BV3D | UK | NMAX |
| GPD125-A | BV3E | 日本 | NMAX |
| GPD125-A | BV3F | 韓国 | NMAX |
| XTZ125E | BX53 | ペルー | |
| LNX125-R | BY84 | インドネシア | X-RIDE |
このクラスで2019年に発売されたモデルは、東南アジアで LTK125 [FreeGo] が、中国で LCZ125 [Avenue] が、台湾で LSR125 [RS NEO] がある。中でも販売国が多い FreeGo の売り上げがどのぐらいなのか気になるところ。
125cc クラスの山を1つ超えたけど、次の 155cc クラスも多いため、すぐに山が待っている感じである。それを思うと2019年モデル一覧は今年中に終わるのか、だいぶ心配になってきた。
