今日は先日まで FZ16 のことを書いていた流れで、今日は AC150B BYSON の年式についてを。
AC150B 45P4 |
FZ16 の時にも触れたが、AC150B [BYSON] は FZ16 と兄弟車というよりも、生産国違いと言って良いぐらいの関係で、エンジンやフレームから外装までも FZ16 と共通である。
FZ16 はインドで2008年に発売されたが、AC150B はインドネシアで2010年に発売され、最終は2014年と5年間の短いモデルであった。モデルコードは 45P が割り当てられている。その AC150B [BYSON] の年式一覧を。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
45P1 | AC150B | 2010 | インドネシア | |
45P2 | AC150B | 2012 | インドネシア | |
45P3 | AC150B | 2013 | インドネシア | |
45P4 | AC150B | 2014 | インドネシア | |
45P5 | AC150B | 2014 | インドネシア |
初年度の2010年モデルは、元々2009年の終わりに発売予定であったようである。部品に問題(未確認だが調達らしい)が出たとのことで、予定から1年も遅れて発売となった。その影響もあって、2011年モデルは発売されず、2010年モデルの次は2012年モデルとなった。その後、インドの FZ16 と同じく FI 化を含めたモデルチェンジが行われ、2015年の FZN150 [BYSON FI] にバトンタッチした。
せっかくなので、向きが全く揃っていないが、カラー一覧を。
code | year | photo |
---|---|---|
45P1 | 2010 | DEEP RED METALLIC K BLUE METALLIC C DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 SILKY WHITE |
45P2 | 2012 | DEEP RED METALLIC K BLACK METALLIC X DEEP REDDISH YELLOW COCKTAIL 1 BLUE METALLIC C SILKY WHITE |
45P3 | 2013 | DEEP RED METALLIC K BLACK METALLIC X WHITE METALLIC 6 VIVID PURPLISH BLUE COCKTAIL 5 |
45P4 | 2014 | RED METALLIC 7 DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 WHITE METALLIC 6 VIVID PURPLISH BLUE COCKTAIL 5 |
45P5 | 2014 | BLACK METALLIC X WHITE METALLIC 6 VIVID PURPLISH BLUE COCKTAIL 5 |
一時期の日本での 250cc クラスと同様に、インドネシアではこの 155cc クラスが販売のメインとなっており、現在でも水冷は V-IXION に XABRE、YZF-R15 がラインナップされている。空冷の AC150B [BYSON] は、この 155cc クラスでの廉価モデルとしての位置付けとなっている。
せっかくなので、インドの FZ16 とのスペックの比較をしてみる。
モデル名 | FZ16 | AC150B |
---|---|---|
写真 | ||
モデルコード | 21C1 | 45P1 |
国 | インド | インドネシア |
年式 | 2008 | 2010 |
全長 | 1975 mm | 2075 mm |
全幅 | 770 mm | 780 mm |
全高 | 1045 mm | 1045 mm |
軸距 | 1335 mm | 1334 mm |
装備重量 | 137 kg | 137 kg |
燃料容量 | 12.0 l | 12.0 l |
ボア×ストローク | 58.0 × 57.9 mm | |
排気量 | 153 cc | |
圧縮比 | 9.5 : 1 | |
馬力 | 14 PS | 13.73 PS |
トルク | 14 Nm | 13.6 Nm |
1次減速比 | 47/15 (3.133) | |
2次減速比 | 40/14 (2.857) | |
1速減速比 | 38/14 (2.714) | |
2速減速比 | 34/19 (1.789) | |
3速減速比 | 29/22 (1.318) | |
4速減速比 | 23/22 (1.045) | |
5速減速比 | 21/24 (0.875) | |
キャブレター | BS26 | |
Fタイヤサイズ | 100/80-17 | 100/80-17 |
Rタイヤサイズ | 140/60-17 | 120/70-17 |
単位などの違いもあるが、ほぼ同じという感じで。
今日はちょっと長くなりすぎたな。2つに分ければ良かったかも。