|
インド製造で情報が入り辛いこともあり、少し遅れてしまったが、今日は FZ16 の年式のうち FZ16ST [FAZER] の一覧を。
FZ16ST 2013 45SB [FAZER] |
FZ1 の場合だと、FZ1-N が FZ1 、FZ1-S が FAZER となり、FZ6 や FZ8 でも同様であった。FZ16 の場合、FAZER のモデル名は FZ16ST と ST が付くルールで、他の FAZER シリーズと命名規則が異なっている。
FZ16ST [FAZER] の方はモデルコードが少し減って大きく5種類となる。前回同様、例外も多いがざっとまとめると以下のようになる。コロンビアは中国製造モデルよりも、インド製造モデルを多く採用している。この辺りの事情は特定の国に対する特恵関税などの関税率に関係しているものなので、時間があるときに一度調べてみたいところ。
code | name | country |
---|---|---|
45S | FZ16ST | インド |
1EP | FZ16ST | コロンビア |
1KS | FZ16ST | 中南米 |
1PT | FZ16ST | ネパール |
2CL | FZ16ST | バングラデシュ |
FZ16 / FZ16S のようなバリエーションもなく、発売年も遅く、フィリピンなどのように発売されない国もあったため、モデルコードはだいぶ少ない。その FZ16ST [FAZER] のモデルコード一覧を。前回同様 REMARKS に LE とあるのは、Limited Edition の略である。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
45S1 | FZ16ST | 2010 | インド | |
45S2 | FZ16ST | 2010 | インド | |
45S3 | FZ16ST | 2010 | インド | LE |
1EP1 | FZ16ST | 2011 | コロンビア | |
1KS1 | FZ16ST | 2011 | アルゼンチン | |
1PT1 | FZ16ST | 2011 | ネパール | |
45S4 | FZ16ST | 2011 | インド | |
45S5 | FZ16ST | 2011 | インド | LE |
45S7 | FZ16ST | 2011 | インド、UAE | |
1EP2 | FZ16ST | 2012 | コロンビア | |
1EP3 | FZ16ST | 2012 | コロンビア | |
1EP4 | FZ16ST | 2012 | コロンビア | |
1KS2 | FZ16ST | 2012 | アルゼンチン | |
1PT2 | FZ16ST | 2012 | ネパール | |
45S8 | FZ16ST | 2012 | インド | LE |
45S9 | FZ16ST | 2012 | インド、アンゴラ、シンガポール | |
45SA | FZ16ST | 2012 | インド | LE |
1EP5 | FZ16ST | 2013 | コロンビア | |
1KS3 | FZ16ST | 2013 | アルゼンチン | |
1PT3 | FZ16ST | 2013 | ネパール | |
45SB | FZ16ST | 2013 | インド、アンゴラ、UAE、シンガポール | |
1EP6 | FZ16ST | 2014 | コロンビア | |
1KS4 | FZ16ST | 2014 | アルゼンチン、メキシコ、グアテマラ、ペルー | |
1PT4 | FZ16ST | 2014 | ネパール | |
2CL3 | FZ16ST | 2014 | バングラデシュ | |
45SC | FZ16ST | 2014 | インド | |
45SD | FZ16ST | 2014 | インド、アンゴラ、シンガポール | |
1EP7 | FZ16ST | 2015 | コロンビア | |
1KS5 | FZ16ST | 2015 | アルゼンチン、メキシコ、グアテマラ、ペルー |
発売国は FZ / FZS が発売されていた国のみで、FAZER のみ発売されていた国はなかった。
FZ16 [FZ], FZ16S [FZS], FZ16ST [FAZER] でスペックの比較をしてみる。エンジン周りは全く同じなので、車体を中心に。
モデル名 | FZ16 | FZ16S | FZ16ST |
---|---|---|---|
モデルコード | 21C1 | 21C2 | 45S1 |
国 | インド | インド | インド |
年式 | 2008 | 2009 | 2010 |
全長 | 1973 mm | 1973 mm | 1973 mm |
全幅 | 770 mm | 770 mm | 761 mm |
全高 | 1045 mm | 1090 mm | 1119 mm |
軸距 | 1334 mm | 1334 mm | 1334 mm |
最小回転半径 | 2340 mm | 2340 mm | 2450 mm |
装備重量 | 135 kg | 135 kg | 141 kg |
Fタイヤサイズ | 100/80-17 52P | 100/80-17 52P | 100/80-17 52P |
Rタイヤサイズ | 140/60-17 63P | 140/60-17 63P | 140/60-17 63P |
FAZER の装備で 6kg 増となっている。フェアリングの影響でハンドルの切れ角も減っていることがわかる。
さて、問題は次回である。FZ16 のカラー一覧としたいところだけど、手元の写真ではかなり抜けている。それでも体をなすようだったら一覧に、見るに無残な表になりそうだったら、なかったことにする。