連日の XV1700 で、今日は Road Star, Road Star(Cast Wheel), Road Star Midnight, Road Star S のカラーを。
XV17AS 2015 2PU4 [Road Star S]![]() |
写真をチェックせずに書き始めているので、多分足りないだろうなと思いながら。
年式と同じように、まずは Road Star, Road Star(Cast Wheel) の 5VN, 35S, 1B1 のカラーを。
| code | year | photo |
|---|---|---|
| 5VN1 | 2004 | BLUISH WHITE COCKTAIL 1
DULL RED METALLIC D ![]() |
| 5VN2 | 2004 | |
| 5VN6 | 2004 | BLUISH WHITE COCKTAIL 1
DULL RED METALLIC D (5VN1/5VN2 のワイヤースポークホイール版) |
| 5VN7 | 2005 | VERY DARK RED METALLIC 2![]() |
| 5VR8 | 2005 | |
| 5VR9 | 2005 | BLUISH WHITE COCKTAIL 1
VERY DARK RED METALLIC 2 ![]() |
| 5VRA | 2005 | BLUISH WHITE COCKTAIL 1![]() |
| 5VRB | 2005 | |
| 5VRC | 2006 | SILVER 3![]() |
| 5VRD | 2006 | |
| 5VRG | 2006 | |
| 5VRE | 2006 | DEEP RED METALLIC K![]() |
| 5VRF | 2006 | |
| 5VRH | 2006 | DEEP RED METALLIC K (5VRE/5VRF のワイヤースポークホイール版) |
| 5VRJ | 2007 | SILVER METALLIC 1![]() |
| 5VRK | 2007 | |
| 5VRL | 2007 | SILVER METALLIC 1![]() |
| 5VRM | 2007 | DEEP RED METALLIC K![]() |
| 5VRN | 2007 | |
| 5VRP | 2007 | DEEP RED METALLIC K![]() |
| 35S1 | 2008 | BLUISH WHITE COCKTAIL 1![]() |
| 35S2 | 2008 | |
| 35S3 | 2008 | |
| 5VNR | 2008 | DARK PURPLISH BLUE METALLIC L![]() |
| 5VNS | 2008 | |
| 5VNT | 2008 | |
| 5VNU | 2009 | DEEP RED METALLIC K![]() |
| 5VNV | 2009 | |
| 5VNW | 2009 | |
| 1BH3 | 2010 | DULL PURPLISH BLUE METALLIC X![]() |
やっぱり少し写真が足りなかった。
やや写真に不安が残るが、Road Star Midnight, Road Star S の 5VR, 2PU のカラーを。
| code | year | photo |
|---|---|---|
| 5VR1 | 2004 | BLACK METALLIC X![]() |
| 5VR2 | 2004 | |
| 5VR3 | 2004 | |
| 5VR4 | 2005 | |
| 5VR5 | 2005 | |
| 5VR6 | 2005 | |
| 5VR7 | 2006 | |
| 5VR8 | 2006 | |
| 5VR9 | 2006 | |
| 5VRA | 2007 | |
| 5VRB | 2007 | |
| 5VRC | 2007 | |
| 5VRD | 2008 | DARK BLUISH GRAY METALLIC 8![]() |
| 5VRE | 2008 | |
| 5VRF | 2008 | |
| 5VRG | 2009 | BLACK METALLIC X![]() |
| 5VRH | 2009 | |
| 5VRJ | 2009 | |
| 5VRK | 2010 | BLACK METALLIC X![]() |
| 5VRL | 2010 | |
| 5VRM | 2010 | |
| 5VRN | 2011 | BLACK METALLIC X![]() |
| 5VRP | 2011 | |
| 5VRR | 2011 | |
| 5VRS | 2012 | BLACK METALLIC X![]() |
| 5VRT | 2012 | |
| 5VRU | 2012 | |
| 5VRV | 2013 | BLACK METALLIC X![]() |
| 5VRW | 2013 | |
| 5VRX | 2013 | |
| 2PU1 | 2014 | VERY DARK VIOLET METALLIC 1![]() |
| 2PU2 | 2014 | |
| 2PU3 | 2014 | |
| 2PU4 | 2015 | DEEP RED METALLIC K![]() |
明日は無理だろうけど、次は Road Star Silverado, Road Star Midnight Silverado, Road Star Silverado S の予定。






















