今日は予告通り XT660X の年式についてを。
XT660X 2004 1D21 |
XT660R の年式を書いたとき、XT660R と XT660X を同じ表にしようと考えていたのだけど、思ったよりも長かったので分けることになった。
1D2/10S は 5VK のように中南米の国やイスラエルなどが含まれる。5VK のように単純ではないので、体裁は崩れるが入れるだけ入れてみた。
code | name | year | country | remarks |
---|---|---|---|---|
1D21 | XT660X | 2004 | 欧州、南アフリカ | |
1D22 | XT660X | 2004 | 豪州 | |
1D23 | XT660X | 2004 | 英国 | |
1D24 | XT660X | 2005 | 欧州、南アフリカ、ロシア | |
1D25 | XT660X | 2005 | 豪州 | |
3S71 | XT660X | 2005 | 欧州 | 25kW |
1D26 | XT660X | 2006 | 欧州、南アフリカ、ロシア、 イスラエル、メキシコ、 ベネズエラ |
|
1D27 | XT660X | 2006 | 豪州 | |
3S72 | XT660X | 2006 | 欧州 | 25kW |
10S1 | XT660X | 2007 | 欧州、南アフリカ、ロシア、 イスラエル、メキシコ、 ベネズエラ |
|
10S2 | XT660X | 2007 | 豪州 | |
11B1 | XT660X | 2007 | 欧州 | 25kW |
10S3 | XT660X | 2008 | 欧州、南アフリカ、ロシア、 イスラエル、メキシコ、 ベネズエラ |
|
10S4 | XT660X | 2008 | 豪州 | |
11B2 | XT660X | 2008 | 欧州 | 25kW |
10S5 | XT660X | 2009 | 欧州、南アフリカ、ロシア、 イスラエル、メキシコ、 ベネズエラ |
|
10S6 | XT660R | 2009 | 豪州 | |
11B3 | XT660X | 2009 | 欧州 | 25kW |
10S7 | XT660X | 2010 | 欧州、南アフリカ、ロシア、 イスラエル、メキシコ、 ベネズエラ |
|
10S8 | XT660X | 2010 | 豪州 | |
10S9 | XT660X | 2011 | 欧州、南アフリカ、ロシア、 イスラエル、メキシコ、 ベネズエラ |
|
10SA | XT660X | 2011 | 豪州、ニュージーランド | |
10SC | XT660X | 2014 | 欧州、ロシア、イスラエル |
2007年にモデルチェンジをしてモデルコードが 1D2 から 10S になっている。昨日書いたことと少し被ってしまうが、2004年の 1D21 と2007年の 10S1 を比較してみる。
XT660X 2004 1D21 |
XT660X 2007 10S1 |
XT660R と違い、変更点が多い。
・スイングアーム
・ガソリンタンク
・ヘッドライト
・サイドカウル
・ラジエータプロテクタ
・リアフェンダーカバー
・グラブバー
・パッセンジャー用ステップ
・ブーツガード
・マフラーカバー
XT660R のついでに出しましたという感じから、XT660X を作り上げましたという感じになった。
明日は XT660X のカラー一覧の予定。