昨日の続きで、YP400 のカラーを。
まずは、モデルコード 5RU の一覧を。表を作ったけど、14色もあるので、幅が収まらず。国と色名の一覧にして、写真は後回しに。
code | year | country | colour |
---|---|---|---|
5RU1 | 2004 | Europe, South Africa |
SILVER 3 |
DARK PURPLISH BLUE METALLIC L | |||
DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 | |||
5RU3 | 2004 | Australia | SILVER 3 |
DARK PURPLISH BLUE METALLIC L | |||
DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 | |||
5RU4 | 2005 | USA | DARK PURPLISH BLUE METALLIC L |
DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 | |||
5RU6 | 2005 | Europe, South Africa |
DARK PURPLISH BLUE METALLIC L |
SILVER 3 | |||
GREENISH SILVER 8 | |||
5RU8 | 2005 | Australia | DARK PURPLISH BLUE METALLIC L |
SILVER 3 | |||
GREENISH SILVER 8 | |||
5RU9 | 2005 | Japan | BLACK METALLIC X |
SILVER 3 | |||
DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C | |||
GREENISH WHITE COCKTAIL 1 | |||
5RUC | 2005 | Canada | DARK PURPLISH BLUE METALLIC L |
DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 | |||
5RUD | 2005 | Japan | SILVER 3 |
5RUE | 2006 | USA | DEEP RED METALLIC K |
SILVER 3 | |||
5RUF | 2006 | Canada | DEEP RED METALLIC K |
SILVER 3 | |||
5RUK | 2006 | Europe, South Africa |
BLACK METALLIC X |
BLUISH SILVER 4 | |||
VERY DARK RED METALLIC 2 | |||
5RUL | 2006 | Australia | BLUISH SILVER 4 |
VERY DARK RED METALLIC 2 | |||
5RUM | 2006 | Japan | BLACK METALLIC X |
GREENISH WHITE COCKTAIL 1 | |||
DARK PURPLISH BLUE METALLIC L | |||
5RUG | 2007 | Europe, South Africa |
BLACK METALLIC X |
DARK GRAY METALLIC A | |||
SILVER METALLIC 1 | |||
5RUH | 2007 | Australia | DARK GRAY METALLIC A |
SILVER METALLIC 1 | |||
5RUJ | 2007 | Europe, South Africa |
BLACK METALLIC X |
DARK GRAY METALLIC A | |||
SILVER METALLIC 1 | |||
5RUP | 2007 | USA | SILVER 3 |
DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C | |||
5RUR | 2007 | Canada | SILVER 3 |
DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C | |||
5RUS | 2007 | Japan | BLACK METALLIC X |
GREENISH WHITE COCKTAIL 1 | |||
DARK PURPLISH BLUE METALLIC L | |||
5RUT | 2008 | USA | VIVID RED COCKTAIL 1 |
BLACK METALLIC X | |||
5RUU | 2008 | Canada | VIVID RED COCKTAIL 1 |
BLACK METALLIC X | |||
5RUV | 2008 | Japan | DARK GRAY METALLIC B |
GREENISH WHITE COCKTAIL 1 | |||
5RUX | 2008 | Europe, South Africa |
SILVER METALLIC 1 |
BLACK METALLIC X | |||
DARK GRAY METALLIC B | |||
5RUY | 2008 | Australia | BLACK METALLIC X |
DARK GRAY METALLIC B |
昨日書いたが、34B になり2009年からヨーロッパと日本のフロントマスクが変わった。後述に写真を入れる関係上、フロントマスクが変更になる前の2008年のモデルと、北米モデルのみの一覧を。
code | year | country | colour |
---|---|---|---|
34B1 | 2008 | Europe, South Africa |
SILVER METALLIC 1 |
BLACK METALLIC X | |||
DARK GRAY METALLIC B | |||
34B4 | 2009 | USA | DARK GRAY METALLIC A |
34B5 | 2009 | Canada | DARK GRAY METALLIC A |
34B8 | 2010 | USA | GRAY METALLIC J |
BLUISH WHITE COCKTAIL 1 | |||
34B9 | 2010 | Canada | GRAY METALLIC J |
BLUISH WHITE COCKTAIL 1 | |||
34BJ | 2011 | Canada | DARK GRAY METALLIC B |
34BL | 2012 | USA | DARK GRAY METALLIC B |
34BM | 2012 | Canada | DARK GRAY METALLIC B |
34BR | 2013 | USA | DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 |
34BS | 2013 | Canada | DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 |
34BT | 2014 | USA | DEEP RED METALLIC K |
34BU | 2014 | Canada | DEEP RED METALLIC K |
34BW | 2015 | USA | SILVER METALLIC 1 |
34BX | 2015 | Canada | SILVER METALLIC 1 |
各色の一覧を。写真によって国向けや年式がバラバラなので、装備やシートの色などが異なっていることに留意してもらいたい。
SILVER 3 (S3) |
DARK PURPLISH BLUE METALLIC L (DPBML) |
DARK BLUISH GRAY METALLIC 8 (DBNM8) |
BLACK METALLIC X (SMX) |
DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C (DPBMC) |
GREENISH WHITE COCKTAIL 1 (GWC1) |
GREENISH SILVER 8 (GS8) |
DEEP RED METALLIC K (DRMK) |
BLUISH SILVER 4 (BS4) |
VERY DARK RED METALLIC 2 (VDRM2) |
DARK GRAY METALLIC A (DNMA) |
SILVER METALLIC 1 (SM1) |
DARK GRAY METALLIC B(DNMB) |
VIVID RED COCKTAIL 1 (VRC1) |
GRAY METALLIC J (NMJ) |
BLUISH WHITE COCKTAIL 1 (BWC1) |
あれ?と思った人がいるかもしれないが、北米向けのフロントブレーキはシングルディスク。前後にリフレクターもあるし、ウィンカーもクリアレンズではないので、判別が容易である。
続けて、フロントマスク変更後の、と書きたかったけど、かなり長くなってしまったので、続きは後日。