|
今日は YP400 のお話。
YP400 2008 5RUT |
YP400 は大きく分けて2種類に別けられる。1つはモデルコードが 5RU/34B7 の日本で言うところのグランドマジェスティ400の系統と、2013年からヨーロッパで発売されている YP400R 1SD の X-MAX 400 の系統。
YP400 2005 5RU9 [グランドマジェスティ400] |
YP400R 2013 1SD1 [X-MAX 400] |
X-MAX 400 はフランスで製造されているモデル。このモデルを含めると長くなりそうなので後日に回して、今日は 5RU と 34B の年式についてを。
YP400 は2004年に発売が開始され、ヨーロッパでは Majesty 400 という名前で、北米では Majesty の名前で発売された。日本でも2005年にグランドマジェスティ400(Grand Majesty 400)の名前で発売となった。フロントマスクが2種類あるので、比較してみる。
YP400 2005 5RU9 [type A] |
YP400 2009 34B7 [type B] |
分類のため、type A と type B と勝手に名前を付けた。5RU では全て type A となるが、その 5RU モデルの一覧を。
code | name | year | country | face | remarks |
---|---|---|---|---|---|
5RU1 | YP400 | 2004 | Europe, South Africa | A | |
5RU3 | YP400S | 2004 | Australia | A | |
5RU4 | YP400T | 2005 | USA | A | |
5RU6 | YP400 | 2005 | Europe, South Africa | A | |
5RU8 | YP400T | 2005 | Australia | A | |
5RU9 | YP400G | 2005 | Japan | A | |
5RUC | YP400T | 2005 | Canada | A | |
5RUD | YP400L | 2005 | Japan | A | 教習向け |
5RUE | YP400V | 2006 | USA | A | |
5RUF | YP400V | 2006 | Canada | A | |
5RUK | YP400 | 2006 | Europe, South Africa | A | |
5RUL | YP400V | 2006 | Australia | A | |
5RUM | YP400G | 2006 | Japan | A | |
5RUG | YP400 | 2007 | Europe, South Africa | A | |
5RUH | YP400W | 2007 | Australia | A | |
5RUJ | YP400A | 2007 | Europe, South Africa | A | |
5RUP | YP400 | 2007 | USA | A | |
5RUR | YP400 | 2007 | Canada | A | |
5RUS | YP400G | 2007 | Japan | A | |
5RUT | YP400X | 2008 | USA | A | |
5RUU | YP400X | 2008 | Canada | A | |
5RUV | YP400G | 2008 | Japan | A | |
5RUX | YP400 | 2008 | Europe, South Africa | A | |
5RUY | YP400X | 2008 | Australia | A |
モデルコード 5RU は2008年に使い切ってしまったので、34B になった。ヨーロッパ、オーストラリア、日本のモデルは2009年からフロントマスクが type B 形状となった。北米向けのフロントマスクは変わらず。その 34B の一覧を。
code | name | year | country | face | remarks |
---|---|---|---|---|---|
34B1 | YP400A | 2008 | Europe, South Africa | A | |
34B2 | YP400 | 2009 | Europe, South Africa | B | |
34B3 | YP400A | 2009 | Europe, South Africa | B | |
34B4 | YP400Y | 2009 | USA | A | |
34B5 | YP400Y | 2009 | Canada | A | |
34B6 | YP400Y | 2009 | Australia | B | |
34B7 | YP400G | 2009 | Japan | B | |
34B8 | YP400Z | 2010 | USA | A | |
34B9 | YP400Z | 2010 | Canada | A | |
34BA | YP400 | 2010 | Europe, South Africa | B | |
34BB | YP400A | 2010 | Europe, South Africa | B | |
34BC | YP400Z | 2010 | Australia | B | |
34BD | YP400 | 2011 | Europe, South Africa | B | |
34BE | YP400A | 2011 | Europe, South Africa | B | |
34BF | YP400A | 2011 | Australia | B | |
34BJ | YP400A | 2011 | Canada | A | |
34BK | YP400G | 2011 | Japan | B | |
34BL | YP400B | 2012 | USA | A | |
34BM | YP400B | 2012 | Canada | A | |
34BN | YP400B | 2012 | Australia | B | |
34BP | YP400D | 2013 | Australia | B | |
34BR | YP400D | 2013 | USA | A | |
34BS | YP400D | 2013 | Canada | A | |
34BT | YP400E | 2014 | USA | A | |
34BU | YP400E | 2014 | Canada | A | |
34BV | YP400E | 2014 | Australia | B | |
34BW | YP400F | 2015 | USA | A | |
34BX | YP400F | 2015 | Canada | A |
驚くことに、現在日本で売られているのは2011年モデルである。もう5年もモデルコードを変更していない。それも含めて、なんとなく全体の雰囲気がモデル終了になる流れのように感じる。